![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
D型臥式多級泵供輸送清水及物理化學性質類似于水的液體之用。
臥式不銹鋼多級泵型號意義:
臥式不銹鋼多級泵簡介:
D型臥式多級泵供輸送清水及物理化學性質類似于水的液體之用。
臥式不銹鋼多級泵特點:
揚程H23至123.6米,流量為12.6至39.6米3/時。
臥式不銹鋼多級泵用途:
廣泛應用于礦山排水,工廠及城市給水之用。
臥式不銹鋼多級泵工作條件:
液體的zui高溫度不得超過80℃。
臥式不銹鋼多級泵結構簡圖:
|
臥式不銹鋼多級泵性能參數表:
型號 | 級數 | 流量(Q) | 揚程(m) | 轉速(r/min) | 功率 | 效率л(%) | ||
m3/h | l/s | 軸功率 | 電機功率 | |||||
50D8 | 2 | 18 | 5 | 19 | 2950 | 1.5 | 2.2 | 62 |
3 | 18 | 5 | 28.5 | 2950 | 2.25 | 3 | 62 | |
4 | 18 | 5 | 38 | 2950 | 3 | 4 | 62 | |
5 | 18 | 5 | 47.5 | 2950 | 3.75 | 5.5 | 62 | |
6 | 18 | 5 | 57 | 2950 | 4.5 | 5.5 | 62 | |
7 | 18 | 5 | 66.5 | 2950 | 5.25 | 7.5 | 62 | |
8 | 18 | 5 | 76 | 2950 | 6 | 7.5 | 62 | |
9 | 18 | 5 | 85.5 | 2950 | 6.75 | 7.5 | 62 | |
10 | 18 | 5 | 95 | 2950 | 7.5 | 11 | 62 | |
11 | 18 | 5 | 104.5 | 2950 | 8.25 | 11 | 62 | |
12 | 18 | 5 | 114 | 2950 | 9 | 11 | 62 | |
80D12 | 2 | 32.4 | 9 | 22.7 | 2950 | 2.68 | 3 | 75 |
3 | 32.4 | 9 | 34.05 | 2950 | 4.02 | 5.5 | 75 | |
4 | 32.4 | 9 | 45.4 | 2950 | 5.36 | 7.5 | 75 | |
5 | 32.4 | 9 | 56.75 | 2950 | 6.7 | 7.5 | 75 | |
6 | 32.4 | 9 | 68.1 | 2950 | 8.04 | 11 | 75 | |
7 | 32.4 | 9 | 79.45 | 2950 | 9.38 | 11 | 75 | |
8 | 32.4 | 9 | 90.8 | 2950 | 10.72 | 15 | 75 | |
9 | 32.4 | 9 | 102.15 | 2950 | 11.06 | 15 | 75 | |
10 | 32.4 | 9 | 113.5 | 2950 | 13.4 | 15 | 75 | |
11 | 32.4 | 9 | 124.85 | 2950 | 14.74 | 18.5 | 75 | |
12 | 32.4 | 9 | 136.2 | 2950 | 16.08 | 18.5 | 75 |
永嘉縣三洋泵業制造有限公司
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮和三工業區
:魏喜超
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
CHL圓筒式臥式多級離心泵 | ¥1400 | 上海市 | 上海鄂泉泵業有限公司 | 2025-04-14 | 在線詢價> |
DG型泵式多級離心泵 | ¥3000 | 滁州市 | 安徽天馬機械科技有限公司 | 2024-11-08 | 在線詢價> |
DG型臥式多級離心泵 | ¥3500 | 滁州市 | 安徽天馬機械科技有限公司 | 2024-11-08 | 在線詢價> |
天馬臥式多級離心泵 | ¥3500 | 滁州市 | 安徽天馬機械科技有限公司 | 2024-11-08 | 在線詢價> |
海南D型多級泵銷售 耐磨抗腐蝕多級離心泵 | ¥1600 | 長沙市 | 湖南三昌泵業有限公司 | 2024-11-08 | 在線詢價> |
礦山D型多級離心泵銷售分段式結構安裝便捷 | ¥1400 | 長沙市 | 湖南三昌泵業有限公司 | 2024-11-07 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: