泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>排污泵>無(wú)堵塞排污泵> ZW40-20-12自吸無(wú)堵塞排污泵/耐酸泵防爆
返回產(chǎn)品中心ZW40-20-12自吸無(wú)堵塞排污泵/耐酸泵防爆
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱(chēng) 上海滬特泵業(yè)制造有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì)
- 更新時(shí)間 2017/12/8 4:40:27
- 訪問(wèn)次數(shù) 319
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>排污泵>無(wú)堵塞排污泵> ZW40-20-12自吸無(wú)堵塞排污泵/耐酸泵防爆
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
ZW40-20-12自吸無(wú)堵塞排污泵/耐酸泵防爆 ==ZW40-20-12自吸無(wú)堵塞排污泵/耐酸泵防爆 所 在 地:上海==ZW40-20-12自吸無(wú)堵塞排污泵/耐酸泵防爆 價(jià) 格:2670.00/臺(tái)
一 ZW自吸無(wú)堵塞排污泵集自吸和無(wú)堵塞排污于一體,采用軸向回流外混式,并通過(guò)泵體、葉輪流道的*設(shè)計(jì),即可象一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥和灌引水,又可吸排含有大顆粒固本和長(zhǎng)纖維雜質(zhì)液體,可廣泛適用于市政排污工程、河塘養(yǎng)殖、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、纖維、漿料和混合懸浮等化工介質(zhì)的雜質(zhì)泵。
產(chǎn)品概述:
二、ZW自吸無(wú)堵塞排污泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1、排污能力強(qiáng):特殊的葉輪防堵設(shè)計(jì),確保了泵高效且無(wú)堵塞。
2、高效節(jié)能:采用優(yōu)秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸時(shí)間更短。
三、ZW自吸無(wú)堵塞排污泵產(chǎn)品用途:
ZW型自吸式無(wú)堵塞排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、纖維、漿料、紡織、食品、電廠及市政排污工程、公共設(shè)施排污、河塘養(yǎng)殖等行業(yè)。
ZW自吸排污泵啟動(dòng)前所需要注意的事項(xiàng):
1、ZW型自吸排污泵安裝前檢查基礎(chǔ)是否水平?
2、檢查各部件在運(yùn)輸中有否被損壞?
3、自吸無(wú)堵塞排污泵本身不允許作為管路支承?
4、自吸無(wú)堵塞排污泵與管路應(yīng)保持良好的密封。
5、檢查泵底座、聯(lián)軸器、軸承等連接部位的緊固件有否松動(dòng)?如有松動(dòng)應(yīng)固緊。
ZW自吸無(wú)堵塞排污泵的運(yùn)行:
◆用手轉(zhuǎn)動(dòng)聯(lián)軸器是否有卡帶或異聲等現(xiàn)象?
◆打開(kāi)泵上方的加水閥門(mén),加入儲(chǔ)液水不少于泵體容積的三分之二,關(guān)閉閥門(mén)。以后開(kāi)機(jī)不需再灌引水。
◆接上電源試轉(zhuǎn)一下,從電機(jī)端看,為順時(shí)針轉(zhuǎn)向。(嚴(yán)禁反轉(zhuǎn))
◆開(kāi)機(jī)工作,觀察否運(yùn)行是否正常?若有異常現(xiàn)象,應(yīng)找出原因,加以排除。
ZW自吸無(wú)堵塞排污泵與國(guó)內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品相比,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、自吸性能好、排污能力強(qiáng)、高效節(jié)能,使用維修方便等特點(diǎn),在排污泵列產(chǎn)品中屬?lài)?guó)內(nèi)*。各項(xiàng)技術(shù)性能指標(biāo)居國(guó)內(nèi),達(dá)到*水平。
型號(hào) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 效率 (%) | 汽蝕余量(m) | 自吸高度(m) | 自吸時(shí)間(min/5m) | 重量(kg) |
25ZW8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW20-12 | 20 | 9 | 2.2 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZW20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZW20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZW65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 |
80ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 | 340 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 340 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 510 |
100ZW80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 600 |
100ZW80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 650 |
100ZW80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 700 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 |
150ZW180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 |
150ZW150-20 | 150 | 20 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 |
150ZW200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 |
150ZW180-20 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 530 |
150ZW180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 700 |
150ZW180-40 | 180 | 40 | 55 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 940 |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 550 |
200ZW280-20 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 65 | 4.0 | 5.5 | 2 | 700 |
200ZW300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 700 |
200ZW300-25 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 700 |
200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.0 | 5.2 | 3 | 940 |
250ZW420-22 | 420 | 22 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: