![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
西門子傳感器:QFA81.2應用領域
◆ 測量空調系統和通風的壓差,特別適用于過濾器和風扇皮帶的傳動狀態檢測
◆ 暖通空調系統中檢測介質的流動狀態
◆ 用于通風和空調機組加熱盤管空氣溫度檢測,用以防凍保護
◆ 控制和監測通風和空調機組的相對濕度和冷凝狀態
西門子傳感器西門子恒濕開關QFA81.2
西門子傳感器:QFA1001,QFA1000,QFA81.2應用領域
◆ 測量空調系統和通風的壓差,特別適用于過濾器和風扇皮帶的傳動狀態檢測
◆ 暖通空調系統中檢測介質的流動狀態
◆ 用于通風和空調機組加熱盤管空氣溫度檢測,用以防凍保護
◆ 控制和監測通風和空調機組的相對濕度和冷凝狀態
2.西門子恒濕開關QFA81.2 產品特點
無源觸點和轉換觸點
3.西門子恒濕開關QFA81.2 技術參數
類別 | 型號 | 設定測量范圍 | 偏差 | 許用電壓 | 許用電流 | 防護等級 | 安裝方式 | 接線 | 備注 |
恒濕開關 | QFA1001 | 30…90%r.h | 6%r.h | AC24-AC250V | 5(3)A | IP20 | 室內 | 一常開 一常閉 |
|
恒濕開關 | QFA1000 | 30…90%r.h | 6%r.h | AC24-AC250V | 5(3)A | IP20 | 室內 | 一常開 一常閉 |
|
恒濕開關 | QFA81.2 | 15…95%r.h | 6%r.h | AC24-AC250V | 5(3)A | IP30 | 風管內 | 一常開 一常閉 |
|
產品名稱 | 參考價 | 地區 | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
安全閥 AQF(AF)-E80/0.8 | 面議 | 上海 | 上海富功閥門科技有限公司 | 2022-09-13 | 在線詢價> |
西門子QFA4171D溫濕度傳感器 | 面議 | 濟南市 | 濟南工達捷能科技發展有限公司 | 2017-06-28 | 在線詢價> |
西門子QFA4171溫濕度傳感器 | 面議 | 濟南市 | 濟南工達捷能科技發展有限公司 | 2017-06-28 | 在線詢價> |
西門子QFA4160D溫濕度傳感器 | 面議 | 濟南市 | 濟南工達捷能科技發展有限公司 | 2017-06-28 | 在線詢價> |
西門子QFA4160溫濕度傳感器 | 面議 | 濟南市 | 濟南工達捷能科技發展有限公司 | 2017-06-28 | 在線詢價> |
西門子QFA3171D溫濕度傳感器 | 面議 | 濟南市 | 濟南工達捷能科技發展有限公司 | 2017-06-28 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: