国产精品成人无码A片噜噜,没带罩子让他吃了一天的药怎么办,英语老师乖乖掀起裙子怎么写作文 ,高中女友雯雯1~11全文阅读

產(chǎn)品|公司|采購|招標(biāo)

泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫> 銷售克拉克流量計(jì)現(xiàn)貨

返回產(chǎn)品中心
分享
舉報(bào) 評(píng)價(jià)

銷售克拉克流量計(jì)現(xiàn)貨

參考價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)

聯(lián)系方式:龍工 查看聯(lián)系方式

聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是泵閥商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!


該廠商其他產(chǎn)品

我也要出現(xiàn)在這里

德國克拉克流量計(jì)常用的VC系列型號(hào)有:VC0.025F1PS,VC1F1PS,VC3F1PS,VC5F1PS與流量計(jì)配套的指示器常用的現(xiàn)貨型號(hào):SD1-I-24、SD1-K-24/V、SD1-K-24 和 SD1-I-24/VAS8-I-24,AS8-U-24,AS8-U-230 和AS8-U-230-F

     克拉克流量計(jì)計(jì)量精度高,體積小,重量輕,運(yùn)行時(shí)振動(dòng)噪聲小,可測量粘度高達(dá)10000(Pa . s)的流體;其計(jì)量精度±0.3%R(>21cSt);耐壓315bar,可達(dá)700bar;-30℃~210℃(100℃以上帶獨(dú)立前置放大器);VS系列齒輪流量計(jì)機(jī)身材料分為兩種:鑄鐵材質(zhì)和不銹鋼材質(zhì),鑄鐵材質(zhì)溫度在-40-120度;不銹鋼材質(zhì)在-40-210度,不銹鋼材質(zhì)大多為防爆型流量計(jì),是性價(jià)比非常高的一款產(chǎn)品。客戶可根據(jù)現(xiàn)場情況來選擇自己合適的齒輪流量計(jì);EF系列鋁質(zhì)齒輪流量計(jì),計(jì)量精度±2%R,是一款經(jīng)濟(jì)型齒輪流量計(jì),它的溫度在0-80℃;VHM系列齒輪流量計(jì)機(jī)身材質(zhì)主要為不銹鋼型,計(jì)量精度±0.5%R,適用于極度危險(xiǎn)的場合。



克拉克流量計(jì)流量計(jì)的特點(diǎn):

1、以齒輪嚙合原理設(shè)計(jì)的容積式流量計(jì)  


2、利用雙檢波倍乘方法提高分辨率,并能辯別流向  


3、能在高壓下進(jìn)行精密計(jì)量  


4、探頭不接觸流體,檢測系統(tǒng)易于連接二次儀表  


5、外殼與齒輪采用同一材料,溫度變化 不致影響計(jì)量精度  


6、流量計(jì)輸出信號(hào)為雙工,便于其他電子設(shè)備,SPS控制或計(jì)算機(jī)處理  


7、壓力損失比同類產(chǎn)品低, 量程大,可靠性好,適用面廣 


8、德國精密設(shè)計(jì)和機(jī)械加工



克拉克流量計(jì)的應(yīng)用:


1、在石油工業(yè)生產(chǎn)中,從石油的開采、運(yùn)輸、煉冶加工直至貿(mào)易銷售,流量計(jì)量貫穿于全過程中,任何一個(gè)環(huán)節(jié)都離不開流量計(jì)量,否則將無法保證石油工業(yè)的正常生產(chǎn)和貿(mào)易交往。


2、在化工行業(yè),流量計(jì)量不準(zhǔn)確會(huì)造成化學(xué)成分分配比失調(diào),無法保證產(chǎn)品質(zhì)量,嚴(yán)重的還會(huì)發(fā)生生產(chǎn)安全事故。


3、在電力工業(yè)生產(chǎn)中,對(duì)液體、氣體、蒸汽等介質(zhì)流量的測量和調(diào)節(jié)占有重要地位。流量計(jì)量的準(zhǔn)確與否不僅對(duì)保證發(fā)電廠在參數(shù)下運(yùn)行具有很大的經(jīng)濟(jì)意義,而且隨著高溫高壓大容量機(jī)組的發(fā)展,流量測量已成為保證發(fā)電廠安全運(yùn)行的重要環(huán)節(jié)。如大容量鍋爐瞬時(shí)給水流量中斷或減少,都可能造成嚴(yán)重的干鍋或爆管事故。這就要求流量測量裝置不但應(yīng)做到準(zhǔn)確計(jì)量,而且要及時(shí)地發(fā)出報(bào)警信號(hào)。


4、在鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)中,煉鋼過程中循環(huán)水和氧氣(或空氣)的流量測量是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要參數(shù)之一。在輕工業(yè)、食品、紡織等行業(yè)中,也都離不開流量計(jì)量。


克拉克流量計(jì)常用的型號(hào):

克拉克流量計(jì)VC 0,025 K1 F1 P2 SH

克拉克流量計(jì)VC 0,025 K1 F1 P2 SC

克拉克流量計(jì)VC 0,025 K1 F1 P2 SM

克拉克流量計(jì)VC 0,025 K1 F1 P2 HH

克拉克流量計(jì)VC 0,025 K1 F1 P2 VH

克拉克流量計(jì)VC 0,025 G2 F3 P2 SH

克拉克流量計(jì)VC 0,025 G2 F3 R2 SH

克拉克流量計(jì)VC 0,025 K2 F3 R2 SH

克拉克流量計(jì)VC 0,025 H2 F3 P2 VH

克拉克流量計(jì)VC 0,025 K1 E1 P2 HH

克拉克流量計(jì)VC 0,025 G2 E3 R2 SH

克拉克流量計(jì)VC 0,025 K2 E3 R2 SH

克拉克流量計(jì)VC 0,025 K1 P1 P2 HH

克拉克流量計(jì)VC 0,025 K1 P1 P2 XH

克拉克流量計(jì)VC 0,025 G2 P3 R2 SH

克拉克流量計(jì)VC 0,025 K2 P3 R2 SH

克拉克流量計(jì)VC 0,04 K1 F1 P2 SH

克拉克流量計(jì)VC 0,04 K1 F1 P2 HH

克拉克流量計(jì)VC 0,04 K1 F1 P2 VH

克拉克流量計(jì)VC 0,04 K1 F1 P2 XH

克拉克流量計(jì)VC 0,04 K2 F3 P2 SH

克拉克流量計(jì)VC 0,04 K2 F3 P2 XH

克拉克流量計(jì)VC 0,04 K2 F3 R2 SH

克拉克流量計(jì)VC 0,04 K1 E1 P2 SH

克拉克流量計(jì)VC 0,04 K1 E1 P2 RH

克拉克流量計(jì)VC 0,04 K1 E2 P2 SC

克拉克流量計(jì)VC 0,04 K2 E3 P2 XH

克拉克流量計(jì)VC 0,04 K2 E3 P2 SC

克拉克流量計(jì)VC 0,04 K1 P1 P2 SH

克拉克流量計(jì)VC 0,04 K2 P3 P2 SH

克拉克流量計(jì)VC 0,04 H2 P3 R2 XH

克拉克流量計(jì)VC 0,1 K1 F1 P2 SH

克拉克流量計(jì)VC 0,1 K1 F1 P2 SV

克拉克流量計(jì)VC 0,1 K1 F1 P2 SM

克拉克流量計(jì)VC 0,1 K1 F1 P2 HH

克拉克流量計(jì)VC 0,1 K1 F1 P2 XH

克拉克流量計(jì)VC 0,1 G1 F1 P2 SH

克拉克流量計(jì)VC 0,1 K2 F3 P2 SH

克拉克流量計(jì)VC 0,1 K2 F3 R2 SH

克拉克流量計(jì)VC 0,1 K2 P3 P2 SH

克拉克流量計(jì)VC 0,1 K1 E1 P2 SH

克拉克流量計(jì)VC 0,1 K1 E2 P2 SC

克拉克流量計(jì)VC 0,1 K1 P1 P2 SH

克拉克流量計(jì)VC 0,2 K1 F1 P2 SH

克拉克流量計(jì)VC 0,2 K1 F1 P2 SM

克拉克流量計(jì)VC 0,2 K1 F1 P4 SK /220

克拉克流量計(jì)VC 0,2 K1 F1 P2 HH

克拉克流量計(jì)VC 0,2 K1 F1 P2 XH

克拉克流量計(jì)VC 0,2 G1 F1 P2 SH

克拉克流量計(jì)VC 0,2 G1 F1 P2 SH /101

克拉克流量計(jì)VC 0,2 G1 F1 P2 SH /113

克拉克流量計(jì)VC 0,2 G2 F3 P2 SH

克拉克流量計(jì)VC 0,2 K2 F3 P2 XH

克拉克流量計(jì)VC 0,2 K2 F3 R2 SH

克拉克流量計(jì)VC 0,2 K1 E1 P2 SH

克拉克流量計(jì)VC 0,2 K2 E3 P2 SH

克拉克流量計(jì)VC 0,2 K1 P1 P2 HH

克拉克流量計(jì)VC 0,2 G2 P3 R2 VH

克拉克流量計(jì)VC 0,2 K2 P3 P2 SH

克拉克流量計(jì)VC 0,2 H2 P3 P2 SH

克拉克流量計(jì)VC 0,2 K5 F3 R2 SH

克拉克流量計(jì)VC 0,2 K5 P3 R2 SH

克拉克流量計(jì)VC 0,2 K5 E3 R2 SH

克拉克流量計(jì)VC 0,2 K5 F3 R2 SM

克拉克流量計(jì)VC 0,2 K4 F3 R2 SH

克拉克流量計(jì)VC 0,2 K4 P3 R2 SH

克拉克流量計(jì)VC 0,4 K1 F1 P2 SH

克拉克流量計(jì)VC 0,4 K1 F1 P2 SV

克拉克流量計(jì)VC 0,4 K1 F1 P2 SM

克拉克流量計(jì)VC 0,4 K1 F1 P4 SK /220

克拉克流量計(jì)VC 0,4 K1 F1 P2 HH

克拉克流量計(jì)VC 0,4 K1 F1 P2 VH

克拉克流量計(jì)VC 0,4 K1 F1 P2 XH

克拉克流量計(jì)VC 0,4 G1 F1 P2 SH

克拉克流量計(jì)VC 0,4 G1 F1 P2 SH /101

克拉克流量計(jì)VC 0,4 K1 E1 P2 SH

克拉克流量計(jì)VC 0,4 G1 E1 P2 SH

克拉克流量計(jì)VC 0,4 K1 P1 P2 SH

克拉克流量計(jì)VC 0,4 K1 P1 P2 VH

克拉克流量計(jì)VC 0,4 K1 P1 P2 XH

克拉克流量計(jì)VC 1 K1 F1 P2 SH

克拉克流量計(jì)VC 1 K1 F1 P2 SC

克拉克流量計(jì)VC 1 K1 F1 P2 HH

克拉克流量計(jì)VC 1 K1 F1 P2 VH

克拉克流量計(jì)VC 1 K1 F1 P2 XH

克拉克流量計(jì)VC 1 C1 F1 P2 SH

克拉克流量計(jì)VC 1 G1 F1 P2 SH

克拉克流量計(jì)VC 1 G1 F1 P2 SM

克拉克流量計(jì)VC 1 G1 F1 P2 SH /101

克拉克流量計(jì)VC 1 G1 F1 P4 SH

克拉克流量計(jì)VC 1 K2 F3 P2 XH

克拉克流量計(jì)VC 1 H2 F3 P2 SH

克拉克流量計(jì)VC 1 K1 E1 P2 SH

克拉克流量計(jì)VC 1 K1 E1 P2 SC

克拉克流量計(jì)VC 1 K1 E1 P2 HH

克拉克流量計(jì)VC 1 K2 E3 P2 SH

克拉克流量計(jì)VC 1 K1 P1 P2 HH

克拉克流量計(jì)VC 1 K1 P1 P2 XH

克拉克流量計(jì)VC 1 G1 P1 P2 SH

克拉克流量計(jì)VC 1 K2 P3 P2 SH

克拉克流量計(jì)VC 1 H2 P3 P2 SH

克拉克流量計(jì)VC 1 H2 P3 P2 HH

克拉克流量計(jì)VC 3 K1 F1 P2 SH

克拉克流量計(jì)VC 3 K3 F1 P2 SH

克拉克流量計(jì)VC 3 K1 F1 P2 HH

克拉克流量計(jì)VC 3 K1 F1 P2 VH

克拉克流量計(jì)VC 3 K1 F1 P2 XH

克拉克流量計(jì)VC 3 G1 F1 P2 SH

克拉克流量計(jì)VC 3 G1 F1 P2 SM

克拉克流量計(jì)VC 3 G2 F3 P2 SH

克拉克流量計(jì)VC 3 K1 E1 P2 SH

克拉克流量計(jì)VC 3 K1 E1 P2 HH

克拉克流量計(jì)VC 3 G1 E1 P2 SH

克拉克流量計(jì)VC 3 K1 P1 P2 SH

克拉克流量計(jì)VC 3 K1 P1 P2 HH

克拉克流量計(jì)VC 5 K1 F1 P2 SH

克拉克流量計(jì)VC 5 K3 F1 P2 SH

克拉克流量計(jì)VC 5 K1 F1 P4 SK /220

克拉克流量計(jì)VC 5 K1 F1 P2 VH

克拉克流量計(jì)VC 5 C1 F1 P4 SK /220

克拉克流量計(jì)VC 5 K1 F1 P2 SH /124

克拉克流量計(jì)VC 5 G1 F1 P2 SH

克拉克流量計(jì)VC 5 G1 F1 P2 SH /113

克拉克流量計(jì)VC 5 K1 E1 P2 SH

克拉克流量計(jì)VC 5 K1 P1 P2 SH

克拉克流量計(jì)VC 5 G1 P1 P2 SH

克拉克流量計(jì)VC 5 K2 P3 P2 SH

克拉克流量計(jì)VC 12 K3 F1 P2 SH

克拉克流量計(jì)VC 12 K1 F1 P2 SM

克拉克流量計(jì)VC 12 K1 F1 P4 SK /220

克拉克流量計(jì)VC 16 K1 F1 P2 SH

克拉克流量計(jì)VCA 0,04 K4 F3 R1 SH

克拉克流量計(jì)VCA 0,04 K4 F3 R1 VH

克拉克流量計(jì)VCA 0,1 K5 F3 R1 SH

克拉克流量計(jì)VCA 0,2 U4 F4 R1 SH

克拉克流量計(jì)VCA 0,2 U4 F4 R1 SM

克拉克流量計(jì)VCA 0,2 U4 F4 R1 VH /148

克拉克流量計(jì)VCA 0,2 U4 F4 R1 VH

克拉克流量計(jì)VCA 0,2 U4 E4 R1 SH

克拉克流量計(jì)VCA 0,2 U4 F4 P2 VH /213

克拉克流量計(jì)VCA 2 U4 F4 R1 SH

克拉克流量計(jì)VCA 2 U4 F4 P1 SH

克拉克流量計(jì)VCA 2 M5 F4 R1 SH

克拉克流量計(jì)VCA 2 M5 F4 R1 VH

克拉克流量計(jì)VCA 2 M5 F4 R2 SH

克拉克流量計(jì)VCA 2 M5 F4 P1 SH

克拉克流量計(jì)VCA 2 U4 F4 R1 SH /40

克拉克流量計(jì)VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

克拉克流量計(jì)VCA 2 M5 F4 R1 SH /40

克拉克流量計(jì)VCA 2 M5 F4 R1 VV

克拉克流量計(jì)VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

克拉克流量計(jì)VCG 2 M1 F1 P2 SH

克拉克流量計(jì)VCG 2 M1 F1 P2 XH

克拉克流量計(jì)VCN 0,04 K2 F3 R1 SH

克拉克流量計(jì)SVC 4 K3 F1 S2 SH

克拉克流量計(jì)SVC 4 K3 F1 R2 SH

克拉克流量計(jì)SVC 10 K1 F1 S2 SH

克拉克流量計(jì)SVC 10 K1 F1 R2 SH

克拉克流量計(jì)SVC 10 K1 F1 R2 HH

克拉克流量計(jì)SVC 10 K1 L1 R2 HH

克拉克流量計(jì)SVC 10 K1 P1 R2 HH

克拉克流量計(jì)SVC 10 K3 F1 S2 SH

克拉克流量計(jì)SVC 40 K1 F1 S2 SH

克拉克流量計(jì)SVC 40 K1 F1 S2 HH

克拉克流量計(jì)SVC 40 K1 F1 S2 VH

克拉克流量計(jì)SVC 100 K1 F1 D2 SH

克拉克流量計(jì)SVC 100 K1 F1 S2 SH



上海維特銳實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司

| 1

聯(lián)系人:龍工


返回首頁

提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個(gè)人信息:

主站蜘蛛池模板: 永寿县| 尉氏县| 库车县| 白玉县| 北安市| 丽水市| 莎车县| 重庆市| 弥渡县| 廉江市| 阜宁县| 合水县| 枝江市| 轮台县| 什邡市| 苏州市| 高邑县| 南昌市| 房山区| 永修县| 邵阳市| 苗栗市| 大方县| 黎川县| 塘沽区| 恩平市| 龙胜| 南靖县| 山西省| 临沂市| 彭州市| 禄劝| 周口市| 高尔夫| 曲靖市| 沂源县| 廉江市| 霍城县| 顺平县| 武陟县| 边坝县|