国产精品成人无码A片噜噜,没带罩子让他吃了一天的药怎么办,英语老师乖乖掀起裙子怎么写作文 ,高中女友雯雯1~11全文阅读

產品|公司|采購|招標

泵閥商務網>產品庫>閥門>止回閥>法蘭止回閥> GB/T589-1993船用法蘭青銅止回閥

返回產品中心
分享
舉報 評價

GB/T589-1993船用法蘭青銅止回閥

參考價面議
具體成交價以合同協議為準

該廠商其他產品

我也要出現在這里

GB/T589-1993船用法蘭青銅止回閥

性能規范 Technical Data

公稱壓力 Nominal Pressure(MPa)

公稱通徑 Nominal Diameter(am)

適用介質 Applicable Medium

0.6

15~125

海水、淡水、滑油、燃油和 t≤250℃蒸汽 Sea water, Fresh water, Lubricanting oil, Fuel oil, t≤250℃ steam.

1.0

65~125

1.6

65~125

2.5

15~100

主要零部件材質 Materials of Main Parts

零件名稱 Parts Name

材料 Material

名稱 Name

牌號 Marks

閥體、閥蓋、閥盤 Body/Cover/Disc

鑄錫青銅 Cast Tin Bronze

ZCuSn10Zn2, ZCuSn5Pb5Zn5

PN1.0、1.6、2.5MPa的A型、B型基本尺寸 Dimensions

公稱 壓力 PN (MPa) 公稱 通徑 DN (mm) 結構尺寸
Structure Dimension
壁厚 Thickness 法蘭 Flange 螺栓 Bolt 升程 Lift Range
m
參考重量 Weight(kg)
L H≈ H1
A型 B型 A型 B型 B型 D D1 D2 d0 b n個 Th A型 B型
1.0 65 290 115 123 94 115 6 155 123 104 15 14 6 M14 19 12.2 11.3
80 310 125 139 104 125 6 170 138 118 15 14 8 M14 23 16.4 14.3
100 350 150 160 117 135 6 190 158 138 15 14 8 M14 28 24.6 22.7
125 400 175 185 129 155 7 215 183 164 15 14 10 M14 35 37.0 30.4
1.6 125 400 175 197 143 155 7 225 187 168 17 17 10 M16 35 45.8 40.0
2.5 20 150 75 79 66 75 5 95 68 48 13 12 4 M12 6 3.6 3.5
25 160 80 80 67 80 5 105 73 56 13 13 4 M12 7 4.3 4.1
32 180 85 85 68 85 5 115 83 64 15 13 6 M14 9 5.0 4.8
40 200 90 88 76 90 5 125 93 74 15 14 6 M14 12 6.3 6.0
50 230 95 109 85 95 6 135 103 84 15 14 6 M14 15 8.6 8.2
65 290 115 123 94 115 7 170 132 110 17 17 8 M16 19 13.5 11.5
80 310 125 150 110 125 8 185 147 126 17 19 8 M16 23 19.8 17.3
100 350 150 155 118 135 8 205 167 146 17 19 10 M16 28 30.5 25.7

PN0.6、1.6、2.5MPa的AS型、BS型基本尺寸 Dimensions

公稱
壓力 PN (MPa)

公稱
通徑 DN (mm)

結構尺寸 Structure Dimension

壁厚 Thickness

法蘭 Flange

螺栓 Bolt

升程 Lift Range m

參考重量 Weight(kg)

L H≈ H1
AS型 BS型 AS型 BS型 BS型 D D1 D2 d0 b n個 Th AS型 BS型
0.6 15 130 90 84 70 90 4 80 55 40 11 12 4 M10 7 3.0 3.2
20 150 95 84 70 95 4 95 65 50 11 12 4 M10 7 3.4 3.6
25 160 100 84 70 100 4 100 75 60 11 14 4 M10 7 3.8 4.0
32 180 105 90 70 105 5 120 90 70 14 15 4 M12 9 5.6 5.4
40 200 115 101 77 115 5 130 100 80 14 16 4 M12 12 7.1 6.8
50 230 125 110 80 125 5 140 110 90 14 17 4 M12 15 8.3 9.2
65 290 145 122 89 145 6 160 130 110 14 17 4 M12 19 16.4 12.2
80 310 155 153 112 155 6 190 150 128 18 19 4 M16 23 18.3 17.7
100 350 175 162 113 175 6 210 170 148 18 20 4 M16 28 28.0 23.8
125 400 200 182 123 200 7 240 200 178 18 20 8 M16 35 34.0 31.9
1.6 65 290 145 136 97 145 6 185 145 122 18 17 4 M16 19 15.6 14.4
80 310 155 158 117 155 6 200 160 133 18 19 4 M16 23 22.0 20.8
100 350 175 170 121 175 6 220 180 158 18 20 8 M16 28 36.5 31.3
125 400 200 185 129 200 7 250 210 184 18 22 8 M16 35 43.0 37.2
2.5 15 130 90 84 70 90 5 95 65 47 14 12 4 M12 7 4.4 4.2
20 150 95 84 70 95 5 105 75 58 14 12 4 M12 7 4.8 4.6
25 160 100 84 70 100 5 115 85 68 18 14 4 M12 7 5.2 5.4
32 180 105 90 70 105 5 140 100 78 18 15 4 M16 9 7.3 7.1
40 200 115 101 77 115 5 150 110 88 18 16 4 M16 12 9.1 8.7
50 230 125 110 81 125 6 165 125 102 18 17 4 M16 15 10.9 10.7
65 290 145 136 97 145 7 185 145 122 18 17 8 M16 19 15.9 14.7
80 310 155 158 117 155 7 200 160 133 18 19 8 M16 23 22.2 21.1
100 350 175 170 121 175 8 235 190 158 22 20 8 M20 28 37.0 3.8


返回首頁

提示

×

*您想獲取產品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息:

主站蜘蛛池模板: 涿州市| 乌拉特后旗| 修文县| 抚顺县| 鄄城县| 当雄县| 城市| 栖霞市| 陕西省| 松原市| 湘乡市| 平南县| 云梦县| 上高县| 莱芜市| 吉安市| 东宁县| 汾阳市| 青铜峡市| 上高县| 宁城县| 永寿县| 惠州市| 金寨县| 乌兰察布市| 长兴县| 屏东县| 乡城县| 邹城市| 闵行区| 滦南县| 南江县| 寿宁县| 越西县| 梅河口市| 渭源县| 新营市| 灵寿县| 安阳市| 井陉县| 成都市|