PJZN系列氣動薄膜雙座調節閥采用雙導向結構,配用多彈簧執行機構,具有結構緊湊、重量輕、動作靈敏、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等優點。廣泛應用于精確控制氣體、液體、蒸汽等介質,工藝參數加如壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。特別適用于允許壓差較大,而允許泄漏量也較大的不是很清潔的介質場合。
一、PJZN系列氣動薄膜雙座調節閥產品介紹
公稱通徑 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
額定流量系數(KV) | 直線 | 12.1 | 19.4 | 30.3 | 48.3 | 75.9 | 121 | 193.6 | 302.5 | 484 | 759 | |
等百分比 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69.3 | 110 | 176 | 275 | 440 | 693 | ||
額定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
膜片有效面Ae(cm)2 | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||
公稱壓力PN(Mpa) | 1.6、 2.5 、4.0、6.4 | |||||||||||
流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||
可調比 | 50:1 | |||||||||||
信號范圍Pr(kpa) | 20~100、40~200、20~60、60~100、80~240 | |||||||||||
氣源壓力Ps(Mpa) | 0.14~0.4 | |||||||||||
允許泄露量(l/h) | II級(5×10-3×閥額定容量) IV級(10-3×閥額定容量) | |||||||||||
工作溫度 | 常溫型 | -20~200、-40~250、-60~250 | ||||||||||
散熱型 | -40~450、-60~450 | |||||||||||
高溫型 | -40~450、-60~450 | |||||||||||
低溫型 | -60~-100、-100~-200、-200~-250 |
膜片有效面Ae(cm)2 | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||
信號范圍Pr(kpa) | 20-100 | 40-200 | 20-100 | 40-200 | 20-100 | 40-200 | 20-100 | 40-200 | ||
氣源壓力Ps(Mpa) | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.25 | ||
需配附件 | - | P | - | P | - | P | - | P | ||
公稱 通徑 DN (mm) 及閥 座直 徑 d(mm) | 25 | 12 | 5.57 | 6.40 | | | | | | |
32 | 15 | | | 6.16 | 6.40 | | | | | |
40 | 20 | | | 5.57 | 6.40 | | | | | |
25 | | | 6.16 | 6.40 | | | | | ||
32 | | | 4.90 | 6.40 | | | | | ||
50 | 25 | | | 6.16 | 6.40 | | | | | |
32 | | | 4.90 | 6.40 | | | | | ||
40 | | | 3.90 | 6.40 | | | | | ||
65 | 32 | | | | | 4.48 | 6.40 | | | |
80 | 40 | | | | | 3.90 | 6.40 | | | |
50 | | | | | 4.48 | 6.40 | | | ||
65 | | | | | 3.63 | 6.40 | | | ||
100 | 50 | | | | | 4.48 | 6.40 | | | |
65 | | | | | 3.63 | 6.40 | | | ||
70 | | | | | 2.90 | 6.40 | | | ||
125 | 65 | | | | | | | 3.85 | 6.40 |
膜片有效面Ae(cm)2 | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||
信號范圍Pr(kpa) | 20-100 | 40-200 | 20-100 | 40-200 | 20-100 | 40-200 | 20-100 | 40-200 | ||
氣源壓力Ps(Mpa) | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.25 | ||
需配附件 | - | P | - | P | - | P | - | P | ||
公稱通徑DN(mm)及閥座直徑d(mm) | 150 | 70 | | | | | | | 2.89 | 6.40 |
100 | | | | | | | 3.85 | 6.40 | ||
125 | | | | | | | 3.20 | 6.40 | ||
200 | 100 | | | | | | | 3.85 | 6.40 | |
125 | | | | | | | 3.20 | 6.40 | ||
150 | | | | | | | 1.60 | 4.81 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: