泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>排污泵>無(wú)堵塞排污泵>100YW100-15 互際YW液下式無(wú)堵塞排污泵
返回產(chǎn)品中心100YW100-15 互際YW液下式無(wú)堵塞排污泵
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海互際泵業(yè)制造有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 上海
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2016/4/5 12:15:40
- 訪問次數(shù) 624
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>排污泵>無(wú)堵塞排污泵>100YW100-15 互際YW液下式無(wú)堵塞排污泵
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
![]() |
YW液下式無(wú)堵塞排污泵適用于:工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、城市污水處理廠排水系統(tǒng)、住宅區(qū)的污水排水站、人防系統(tǒng)排水站、自來(lái)水廠給水裝置、醫(yī)院賓館的污水排放、市政工程建筑工地、勘探礦山配套附機(jī)、農(nóng)田灌溉。
YW液下式無(wú)堵塞排污泵,適應(yīng)安裝水池或水槽的支架上,電機(jī)在上,泵體淹沒在液下,可用于固定或移動(dòng)的地方,該泵的基本長(zhǎng)度為1-2.5米,適用于各企業(yè)輸送生活污水,建筑污水,含粒塊狀介質(zhì)的工業(yè)液體,也可用于抽送清水。
?、倨髽I(yè)單位廢水排放。
?、诔鞘形鬯幚韽S排放系統(tǒng)。
③地鐵、地下室、人防系統(tǒng)排水站。
④醫(yī)院、賓館、高層建筑污水排放。
?、葑≌瑓^(qū)的污水排水站。
?、奘姓こ?,建筑工地中稀泥漿的排放。
?、咦詠?lái)水廠的給水裝置。
?、囵B(yǎng)殖場(chǎng)污水排放及農(nóng)村農(nóng)田灌溉。
?、峥碧降V山及水處理設(shè)備配套。
?、獯婕缣羧藫?dān),吸送河泥。
使用條件水溫≤60℃,液體PH值為4~10。
①采用*的單葉片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
②機(jī)械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的碳化鎢材料,同時(shí)將密封改進(jìn)為雙端面密封,使其*處于油室內(nèi)運(yùn)行,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
?、壅w結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能*,檢修方便,無(wú)需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價(jià)。
?、茉摫妹芊庥褪覂?nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測(cè)傳感器,及定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元件,對(duì)水泵電機(jī)保護(hù)。
⑤可根據(jù)用戶需要配備全自動(dòng)安全保護(hù)控制柜,對(duì)泵的漏水、漏電、過載及超溫等進(jìn)行保護(hù),提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性。
⑥浮球開關(guān)可以根據(jù)所需液變化,自動(dòng)控制泵的起動(dòng)與停止,不需專人看管,使用極為方便。
?、呖筛鶕?jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來(lái)*方便,人可不必為此而進(jìn)入污水坑。
?、嗄軌蛟谌珦P(yáng)程范圍內(nèi)使用,而保證電機(jī)不會(huì)過載。
?、嵊袃煞N不同的安裝方式,固定式自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),移動(dòng)式自由安裝系統(tǒng)。
型號(hào)意義:
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | 口徑 mm | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 功率 KW | 轉(zhuǎn)速 r/min | 效率 % | 使用揚(yáng) 程范圍 |
25YW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 | 10-22 |
32YW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 | 8-15 |
40YW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 | 6-15 |
40YW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 | 15-30 |
50YW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 | 3-7 |
50YW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 | 4-10 |
50YW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 | 6-15 |
50YW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 | 10-25 |
50YW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 | 15-30 |
50YW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 | 17-32 |
50YW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 | 20-40 |
65YW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 | 6-15 |
65YW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 | 6-13 |
65YW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 | 15-30 |
65YW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 | 20-40 |
65YW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 | 35-50 |
65YW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 | 40-60 |
80YW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 | 3-7 |
80YW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 | 5-13 |
80YW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 | 6-15 |
80YW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 | 12-25 |
100YW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 | 4-10 |
100YW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 | 5-10 |
100YW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 | 8-15 |
100YW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 | 10-20 |
100YW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 | 10-25 |
100YW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 | 12-30 |
100YW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 | 15-35 |
125YW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 | 7-15 |
125YW130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 | 10-20 |
150YW145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 | 4-9 |
150YW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 | 5-15 |
150YW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 | 8-20 |
150YW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 | 12-25 |
150YW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 | 15-30 |
150YW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 | 15-30 |
150YW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 | 13-30 |
200YW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 | 3-7 |
200YW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 | 4-11 |
200YW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 | 5-10 |
200YW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 | 6-13 |
200YW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 | 7-15 |
200YW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 | 8-15 |
200YW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 | 12-22 |
200YW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 | 10-25 |
200YW400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 | 13-30 |
250YW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 | 3-9 |
250YW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 | 5-12 |
250YW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75& |
產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
自吸式大吸力無(wú)堵塞排污泵 | 面議 | 上海市 | 上海博禹泵業(yè)有限公司 | 2023-10-13 | 在線詢價(jià)> |
直聯(lián)式自吸無(wú)堵塞排污泵 | 面議 | 上海 | 上海博禹泵業(yè)有限公司 | 2023-10-13 | 在線詢價(jià)> |
不銹鋼自吸無(wú)堵塞排污泵 | 面議 | 上海市 | 上海博禹泵業(yè)有限公司 | 2023-10-13 | 在線詢價(jià)> |
雙自吸無(wú)堵塞排污泵 | 面議 | 上海市 | 上海博禹泵業(yè)有限公司 | 2023-10-13 | 在線詢價(jià)> |
大流量便攜式帶切割潛水無(wú)堵塞排污泵 | 面議 | 上海市 | 上海博禹泵業(yè)有限公司 | 2023-10-13 | 在線詢價(jià)> |
管道式無(wú)堵塞排污泵 | 面議 | 上海市 | 上海博禹泵業(yè)有限公司 | 2023-10-13 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: