![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JYZ系列液壓隔膜式計量泵
可調計量范圍:0-250L/H
zui大壓力承受范圍:0-25MPa
驅動方式:電機驅動
控制方式:手動、自動控制
配置方式:泵頭保溫、冷卻、電機可配防爆
1、綜合了機械隔膜式與柱塞式計量泵的雙重優點。
2、噪音小,經久耐用。
3、吐出壓力zui高一款系列可達500KG。
4、定量輸出,在泵運行或停止時也可任意調節流量,計量精確度到正負百分之一。
5、通過液壓及N型曲軸機構來傳遞動力,性能平穩。
JYZ系列液壓隔膜式計量泵性能參數
型 號 (MODE) | 流量(L/H) | 壓力(Mpa) | 柱塞直徑 (MM) | 行程(MM) | 泵速(MIN-1) | 功率(KW) | 進口口徑(MM) | 重量(KG) |
JYZ 10/25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 96 | 0.75 | 6 | 55 |
JYZ 10/20 | 10 | 20 | 0.55 | |||||
JYZ 15/20 | 15 | 20 | 12 | 0.75 | 8 | |||
JYZ 15/16 | 15 | 16 | 0.55 | |||||
JYZ 20/15 | 20 | 15 | 0.75 | |||||
JYZ 20/12.5 | 20 | 12.5 | 0.55 | |||||
JYZ 25/10 | 25 | 10 | 16 | 0.75 | ||||
JYZ 25/8 | 25 | 8 | 0.55 | |||||
JYZ 40/8 | 40 | 8 | 0.75 | |||||
JYZ 40/6.3 | 40 | 6.3 | 0.55 | 10 | ||||
JYZ 60/5 | 60 | 5 | 20 | 0.75 | ||||
JYZ 60/4 | 60 | 4 | 0.55 | |||||
JYZ 100/4 | 100 | 4 | 25 | 0.75 | ||||
JYZ 100/1.6 | 100 | 1.6 | 0.55 | |||||
JYZ 110/2.5 | 2.5 | 2.5 | 32 | 0.75 | ||||
JYZ 110/1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.55 | |||||
JYZ 130/2.2 | 130 | 2.2 | 0.75 | 12 | ||||
JYZ 130/1.6 | 130 | 1.6 | 0.55 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: