暫無信息 |
當前位置:南通堅盛機械有限公司>> XH714立式加工中心
工作臺臺面尺寸 | mm | 420X800 |
zui大承重 | kg | 600 |
T型槽數寬度和槽距 | mm | 3X18X135 |
工作臺縱向行程--X軸 | mm | 650 |
工作臺橫向行程--Y軸 | mm | 400 |
工作臺垂向行程--Z軸 | mm | 480 |
主軸端面到工作臺zui小距離 | mm | 80 |
主軸中心至立柱導軌距離 | mm | 480 |
主軸孔錐度 | | BT40 |
主軸轉速 | r/min | 50---6000 |
主軸電機功率 | kw | 11/15 |
主軸轉矩 | Nm | 76 |
切削進給速度X、Y | mm/min | 6---8000 |
快速進給速度X、Y | mm/min | 12000 |
Z | | 8000 |
進給電機轉矩X、Y、Z | Nm | 12 |
定位精度 | mm | ±0.01(國標) |
重復定位精度 | mm | ±0.005(國標) |
機床外形尺寸 | mm | 2300X2300X2500 |
包裝箱外形尺寸 | mm | 2550X2550X2700 |
機床凈重 | kg | 5000 |
數控系統 | | FANUC(或用戶自選) |
刀庫容量 | | 16 |
換刀時間 | S | 7 |
電網電壓 | V | 380±10% |
頻率 | Hz | 50 |
電壓輸入功率 | kw | 25 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,泵閥商務網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。