產(chǎn)品展示
QJ型QJ型深井潛水泵
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
一、產(chǎn)品概述:
標(biāo)日牌深井潛水泵、標(biāo)日牌QJ型潛水泵是電機(jī)與水泵直聯(lián)一體潛入水中工作的提水機(jī)具,它適用于從深井提取地下水,也可用于河流,水庫(kù)、水渠等提水工程。主要用于農(nóng)田灌溉及高原山區(qū)的人畜用水,亦可供城市、工廠、鐵路、礦山、工地供排水使用。
二、型號(hào)意義:
三、上海標(biāo)日泵閥制造有限公司深井泵產(chǎn)品參數(shù):
型 號(hào) | 揚(yáng)程參考 | 電機(jī)功率 (KW) | 額定電流 (A) | 出水管直徑 (寸) |
150QJ10-50/7 | 40-55 | 3 | 7.9 | 2 |
150QJ10-100/14 | 80-110 | 5.5 | 13.7 | |
150QJ10-150/21 | 120-170 | 7.5 | 18.5 | |
150QJ20-24/4 | 19-29 | 3 | 7.90 | |
150QJ20-30/5 | 24-36 | 3 | 7.90 | |
150QJ20-36/6 | 29-43 | 4 | 10.26 | |
150QJ20-42/7 | 34-50 | 4 | 10.26 | |
150QJ20-48/8 | 38-58 | 5.5 | 13.74 | |
150QJ20-54/9 | 43-65 | 5.5 | 13.74 | |
150QJ20-60/10 | 48-72 | 7.5 | 18.5 | |
150QJ20-66/11 | 53-79 | 7.5 | 18.5 | |
150QJ20-72/12 | 58-76 | 7.5 | 18.5 | |
150QJ20-78/13 | 62-94 | 7.5 | 18.5 | |
150QJ20-84/14 | 67-101 | 9.2 | 22.12 | |
150QJ20-90/15 | 72-108 | 9.2 | 22.12 | |
150QJ20-96/16 | 77-115 | 9.2 | 22.12 | |
150QJ20-102/17 | 82-122 | 11 | 26.28 | |
150QJ20-108/18 | 86-130 | 11 | 26.28 | |
150QJ20-114/19 | 91-137 | 11 | 26.28 | |
150QJ20-120/20 | 96-144 | 13 | 30.87 | |
150QJ20-126/21 | 101-151 | 13 | 30.87 | |
150QJ20-132/22 | 106-158 | 13 | 30.87 | |
150QJ20-138/23 | 110-166 | 13 | 30.87 | |
150QJ20-144/24 | 115-173 | 15 | 35.62 | |
150QJ20-150/25 | 120-180 | 15 | 35.62 | |
150QJ20-156/26 | 125-187 | 15 | 35.62 | |
150QJ20-162/27 | 130-194 | 15 | 35.62 | |
200QJ20-40/3 | 35-45 | 4 | 10.1 | |
200QJ20-54/4 | 45-58 | 5.5 | 13.6 | |
200QJ20-67-5 | 58-72 | 7.5 | 18 | |
200QJ20-81/6 | 72-86 | 7.5 | 18 | |
200QJ20-93/7 | 86-98 | 9.2 | 21.7 | |
200QJ20-108/8 | 98-115 | 11 | 25.8 | |
200QJ20-121/9 | 115-128 | 13 | 29.8 | |
200QJ20-133/10 | 120-140 | 15 | 33.9 | |
200QJ20-148/11 | 140-158 | 15 | 33.9 | |
200QJ20-175/13 | 153-190 | 18.5 | 41.6 | |
200QJ20-202/15 | 199-215 | 22 | 48.2 | |
200QJ20-243/18 | 220-250 | 25 | 54.5 | |
200QJ20-270/20 | 250-282 | 30 | 65.4 | |
200QJ20-297/22 | 280-315 | 30 | 65.4 | 2.5 |
200QJ20-338/25 | 315-350 | 37 | 79.7 | |
200QJ20-350/26 | 335-370 | 37 | 79.7 | |
200QJ20-363/27 | 350-385 | 37 | 79.7 | |
200QJ20-400/30 | 375-420 | 45 | 96.9 | |
200QJ20-450/34 | 425-470 | 45 | 96.9 | |
200QJ32-26/2 | 23-30 | 4 | 10.1 | |
200QJ32-39-3 | 35-45 | 5.5 | 13.6 | |
200QJ32-52/4 | 45-55 | 7.5 | 18 | |
200QJ32-65/5 | 55-73 | 11 | 25.8 | |
200QJ32-78/6 | 70-84 | 11 | 25.8 | |
200QJ32-91/7 | 80-105 | 13 | 29.8 | |
200QJ32-104/8 | 95-110 | 15 | 33.9 | |
200QJ32-130/10 | 120-137 | 18.5 | 41.6 | |
200QJ32-156/12 | 140-162 | 25 | 54.5 | |
200QJ32-195/15 | 180-215 | 30 | 65.4 | |
200QJ32-234/18 | 224-247 | 37 | 79.7 | |
200QJ32-247/19 | 234-255 | 37 | 79.7 | |
200QJ32-260/20 | 250-275 | 45 | 96.9 | |
200QJ32-286/22 | 275-300 | 45 | 96.9 | |
200QJ40-26/2 | 23-30 | 5.5 | 13.6 | |
200QJ40-39/3 | 35-45 | 7.5 | 18 | |
200QJ40-52/4 | 45-55 | 9.3 | 21.7 | |
200QJ40-65/5 | 55-73 | 11 | 25.8 | |
200QJ40-78/6 | 70-84 | 15 | 33.9 | |
200QJ40-104-8 | 95-110 | 18.5 | 41.6 | |
200QJ40-117/9 | 105-120 | 22 | 48.2 | |
200QJ40-143/11 | 130-145 | 25 | 54.5 | |
200QJ40-169/13 | 160-175 | 30 | 65.4 | |
200QJ40-208/16 | 200-215 | 37 | 79.7 |
相關(guān)產(chǎn)品:
QJ型深井潛水泵
QJ型不銹鋼深井潛水泵
ZSJ型不銹鋼多級(jí)深井潛水電泵
井用小型多級(jí)潛水電泵
相關(guān)產(chǎn)品
- JK-3B電動(dòng)插桶泵(油桶泵)
- ZSQ-25/40型氣動(dòng)油桶泵(抽液器)
- JBY型手搖插桶泵
- JK型不銹鋼電動(dòng)油桶泵
- SB型電動(dòng)抽液泵
- JPWQ系列自動(dòng)攪勻潛水排污泵
- QW系列無堵塞移動(dòng)式潛水排污泵
- WQ型潛水式排污泵
- CQB-G型高溫磁力驅(qū)動(dòng)離心泵
- IHF型IHF型氟塑料襯里離心泵
- IH型IH型單級(jí)離心泵
- IS型IS型離心泵
- SG型SG型管道離心泵
- ISW型ISW型臥式管道離心泵
- IGF型IGF型襯氟管道泵
- ZBF型ZBF型自吸塑料磁力離心泵
- AFB、FB型AFB、FB型耐腐蝕臥式離心泵
- BLBL單級(jí)臥式離心清水泵
- TSWA型TSWA型臥式多級(jí)離心泵
- ISG型ISG型立式管道離心泵
- CQB型CQB型不銹鋼磁力齒輪泵
- YCB型YCB型圓弧齒輪泵
- KCB、2CY型KCB、2CY型齒輪油泵
- 2CY型2CY型齒輪潤(rùn)滑油泵
- WCB型WCB型齒輪油泵
- WBR型WBR型高溫往復(fù)泵
- XZ型XZ型直聯(lián)真空泵
- WXZ型WXZ型無油直聯(lián)旋片真空泵
- 2XZ型2XZ型直聯(lián)真空泵
- 2SK型2SK型兩級(jí)水環(huán)真空泵
- SZ型SZ型水環(huán)式真空泵
- SZB型SZB型水環(huán)式真空泵
- 2X型2X型雙級(jí)旋片式真空泵
- ZSJ型ZSJ型不銹鋼多級(jí)深井潛水電泵
- QJ型QJ型不銹鋼深井潛水泵
- QJ型QJ型深井潛水泵
- PBG型PBG型屏蔽式管道泵
- SG型SG型管道泵(增壓泵)
- J-X型J-X型柱塞式計(jì)量泵
- JYZ型JYZ型液壓隔膜式計(jì)量泵
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式