產品展示
【簡單介紹】
【詳細說明】
耐腐蝕數據表 | ||||||||||||||||||
常用耐腐蝕數據 | ||||||||||||||||||
介質 | 濃度% | PE 溫度℃ | PP 溫度℃ | Pps 溫度℃ | F46 溫度℃ | F4 溫度℃ | ||||||||||||
20 | 60 | 90 | 20 | 50 | 65 | 100 | 20 | 60 | 90 | 150 | 25 | 65 | 200 | 25 | 65 | 240 | ||
硫酸 | 0-50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
硫酸 | 50-75 | √ | O | √ | √ | √ | O | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
硫酸 | 75-90 | O | × | × | √ | O | × | × | O | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
硫酸 | >95 | × | × | × | O | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
發煙硫酸 | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
硝酸 | 0-30 | √ | √ | × | √ | √ | √ | √10% | O | O | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
硝酸 | 30-50 | O | O | O | O | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
硝酸 | 50-70 | O | × | O | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
硝酸 | >70 | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
硝酸蒸氣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
鹽酸 | <38 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | O | O | O | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
鹽酸 | >38 | O | O | O | O | O | × | O | O | O | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
鹽酸 | <50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
磷酸 | <85 | √ | √ | √ | √ | √ | O | O | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
磷酸 | >90 | O | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
二氧化硫 | 干 | √ | √ | √ | O | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
二氧化碳 | 濕 | √ | O | O | √ | O | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
三氧化硫 | O | O | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
甲醇 | √ | √ | × | √ | O | O | O | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
乙醇 | 100 | √ | O | O | √ | O | O | O | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
乙醇 | 30 | √ | √ | O | √ | O | O | O | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
甘油 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
甲醛 | 40 | √ | √ | √ | √ | √ | O | O | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
100 | O | O | √ | √ | O | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
乙醛 | 40 | O | × | O | O | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
100 | × | × | O | O | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
氫氟酸 | <50 | √ | √ | √稀 | √ | √ | √稀 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
>70 | √ | O | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
氫--酸 | <50 | √ | √ | √120% | √ | √ | √ | √ | O | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
>50 | O | O | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
亞硝酸 | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
亞硝酸 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
硅酸 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
--酸 | 10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
濃 | O | O | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
氯酸 | <20 | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
>20 | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
次氯酸 | O | O | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
高氯酸 | 10-15 | √ | O | O | O | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
30 | O | O | O | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
王水 | × | × | O | O | × | × | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
甲酸 | <50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | O | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
100 | √ | O | O | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
醋酸 | 0-10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
乙酸 | 10-30 | √ | O | O | √ | √ | O | O | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
30-70 | O | O | O | √ | √ | O | O | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
70-水 | O | × | O | O | O | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
草酸 | √ | √ | O | O | O | O | √ | √ | √30% | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
氫氧化鈉 | 0-20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
>20 | O | O | √ | √ | √ | √ | √70% | √ | √ | √70% | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
氫氧化鉀 | 0-20 | √ | √ | O | √ | √ | √ | √ | √ | √ | O | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
>20 | O | O | √ | √ | √ | √ | √ | O | √60% | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
氫氧化鈣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
硫酸鈉 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
氯化鈉 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
次氯酸鈉 | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
四氯化鈦 | O | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
說明:“√”優良,表示溫度為試驗溫度不是指實際溫度 | ||||||||||||||||||
“0”可用 | ||||||||||||||||||
“×”不適用 |
相關產品
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式