產品展示
BND-2106實驗室硅酸根分析儀
【簡單介紹】
【詳細說明】
技術參數
測量范圍 | 0~199.9μg/L SiO2 |
顯示基本誤差 | ≤±2.5%FS |
重 復 性 | ≤±0.5%FS |
短期漂移 | ≤±0.5%FS(30分鐘) |
*漂移 | ≤±2%FS(24小時) |
環境溫度 | 10~40℃ |
相對濕度 | ≤85% |
供電電源 | AC220V±10% , 50Hz |
消耗功率 | 約30W |
體 積 | 385(寬)×395(深)×150(高)mm |
重 量 | 5Kg |
相關產品
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式