產(chǎn)品展示
LD-50XTPLD-50XTP六度空間一體機(jī)
【簡(jiǎn)單介紹】
【振動(dòng)臺(tái)以頻率分】0.5~600HZ2:【振動(dòng)臺(tái)以頻率分】0.5~600HZ
【詳細(xì)說明】
A:符合:[隨機(jī).正弦]--各試驗(yàn)條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■①符合各國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)---[第Ⅰ試驗(yàn)條件及振動(dòng)種類A/20OHZ內(nèi)].[第Ⅱ試驗(yàn)條件及振動(dòng)種類B/50OHZ內(nèi)]--正弦波(半波或全波)試驗(yàn)條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---[試驗(yàn)條件Ⅴ及Ⅵ(試驗(yàn)條件字母:A~F等級(jí))60OHZ內(nèi)]---隨機(jī)振動(dòng):功率頻譜密度試驗(yàn)條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■②符合各檢驗(yàn)法標(biāo)準(zhǔn)-[第Ⅰ試驗(yàn)條件及振動(dòng)種類A/20OHZ內(nèi)].[第Ⅱ試驗(yàn)條件及振動(dòng)種類B/50OHZ內(nèi)]--正弦波(半波或全波)試驗(yàn)條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---[試驗(yàn)條件Ⅴ及Ⅵ(試驗(yàn)條件字母:A~F等級(jí))60OHZ內(nèi)]---隨機(jī)振動(dòng):功率頻譜密度試驗(yàn)條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■③符合各商業(yè)標(biāo)準(zhǔn)- [第Ⅰ試驗(yàn)條件及振動(dòng)種類A/20OHZ內(nèi)].[第Ⅱ試驗(yàn)條件及振動(dòng)種類B/50OHZ內(nèi)]--正弦波(半波或全波)試驗(yàn)條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---[試驗(yàn)條件Ⅴ及Ⅵ(試驗(yàn)條件字母:A~F等級(jí))60OHZ內(nèi)]---隨機(jī)振動(dòng):功率頻譜密度試驗(yàn)條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B:符合:[隨機(jī).正弦][1-200HZ][1-500HZ]內(nèi)--各試驗(yàn)條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■調(diào)頻: [第Ⅰ試驗(yàn)條件及振動(dòng)種類A/20OHZ內(nèi)].[第Ⅱ試驗(yàn)條件及振動(dòng)種類B/50OHZ內(nèi)]--正弦波(半波或全波)試驗(yàn)條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[試驗(yàn)條件Ⅴ及Ⅵ(試驗(yàn)條件字母:A~F等級(jí))60OHZ內(nèi)]---隨機(jī)振動(dòng):功率頻譜密度試驗(yàn)條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■掃頻: [第Ⅰ試驗(yàn)條件及振動(dòng)種類A/20OHZ內(nèi)].[第Ⅱ試驗(yàn)條件及振動(dòng)種類B/50OHZ內(nèi)]--正弦波(半波或全波)試驗(yàn)條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[試驗(yàn)條件Ⅴ及Ⅵ(試驗(yàn)條件字母:A~F等級(jí))60OHZ內(nèi)]---隨機(jī)振動(dòng):功率頻譜密度試驗(yàn)條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■對(duì)數(shù): [第Ⅰ試驗(yàn)條件及振動(dòng)種類A/20OHZ內(nèi)].[第Ⅱ試驗(yàn)條件及振動(dòng)種類B/50OHZ內(nèi)]--正弦波(半波或全波)試驗(yàn)條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[試驗(yàn)條件Ⅴ及Ⅵ(試驗(yàn)條件字母:A~F等級(jí))60OHZ內(nèi)]---隨機(jī)振動(dòng):功率頻譜密度試驗(yàn)條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■可程式:[第Ⅰ試驗(yàn)條件及振動(dòng)種類A/20OHZ內(nèi)].[第Ⅱ試驗(yàn)條件及振動(dòng)種類B/50OHZ內(nèi)]--正弦波(半波或全波)試驗(yàn)條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[試驗(yàn)條件Ⅴ及Ⅵ(試驗(yàn)條件字母:A~F等級(jí))60OHZ內(nèi)]---隨機(jī)振動(dòng):功率頻譜密度試驗(yàn)條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■倍頻: [第Ⅰ試驗(yàn)條件及振動(dòng)種類A/20OHZ內(nèi)].[第Ⅱ試驗(yàn)條件及振動(dòng)種類B/50OHZ內(nèi)]--正弦波(半波或全波)試驗(yàn)條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[試驗(yàn)條件Ⅴ及Ⅵ(試驗(yàn)條件字母:A~F等級(jí))60OHZ內(nèi)]---隨機(jī)振動(dòng):功率頻譜密度試驗(yàn)條件 |
相關(guān)產(chǎn)品
- LD-50XTPLD-50XTP六度空間一體機(jī)
- LD-TW吸合式電磁振動(dòng)臺(tái)
- LD-WLD-W吸合式電磁振動(dòng)臺(tái)
- 手提電腦六度空間一體機(jī)(同一臺(tái)面)(XYZ軸,上下左右前后)(0.5-600Hz)LD-XPTP 電磁振動(dòng)臺(tái)
- 六度空間一體機(jī)(同一臺(tái)面)(XYZ軸,上下左右前后)(0.5-600Hz)LD-XTP 吸合式電磁
- LD-APTP手提電腦四度空間一體機(jī)
- LD-ATP 四度空間一體機(jī)吸合式電磁振動(dòng)臺(tái)
- LD-PTP 手提電腦吸合式電磁振動(dòng)臺(tái)
- LD-TP吸合式電磁振動(dòng)臺(tái)
- LD-P吸合式電磁振動(dòng)臺(tái)
- LD-TL吸合式電磁振動(dòng)臺(tái)
- LD-L吸合式電磁振動(dòng)臺(tái)
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
地址:中國(guó)廣東省廣州市番禺區(qū)石基鎮(zhèn)石基村二隊(duì)旦崗中街2號(hào)(原廠電磁振動(dòng)臺(tái))
郵編:511450
聯(lián)系人:郭翔
留言:在線留言
商鋪:http://www.fydnwx.com/st29784/
郵編:511450
聯(lián)系人:郭翔
留言:在線留言
商鋪:http://www.fydnwx.com/st29784/