国产精品成人无码A片噜噜,没带罩子让他吃了一天的药怎么办,英语老师乖乖掀起裙子怎么写作文 ,高中女友雯雯1~11全文阅读

行業產品

  • 行業產品

上海傲創閥門制造有限公司


當前位置:上海傲創閥門制造有限公司>>閥門>>帶散熱器彈簧式安全閥

帶散熱器彈簧式安全閥

返回列表頁
參  考  價面議
具體成交價以合同協議為準

產品型號

品       牌

廠商性質生產商

所  在  地上海市

聯系方式:周新宇查看聯系方式

更新時間:2016-02-25 07:51:34瀏覽次數:223次

聯系我時,請告知來自 泵閥商務網

經營模式:生產廠家

商鋪產品:197條

所在地區:上海上海市

聯系人:周新宇 (經理)

產品簡介

傲創閥門主頁①:http://www.aocv.net

傲創閥門主頁②:http://www.shacv.com

詳細介紹

 

帶散熱器彈簧式安全閥

產品詳情:

 

帶散熱器彈簧式安全閥概述:

YA40Y帶散熱器彈簧全啟式安全閥適用于工作溫度≤400℃、YA40Y-1≤450℃的空氣、水、氮氫混合氣等介質的設備或管路上,YA40Y-P帶散熱器彈簧全啟式安全閥適用于工作溫度≤300℃有腐蝕性介質的設備或管路上,作為超壓保護裝置。

當設備和管路內壓力超過允許值時,散熱器彈簧全啟式安全閥將自動開啟,繼而全量排放;當壓力降低至規定值時,散熱器彈簧全啟式安全閥會自動關閉,保護設備安全運行。

帶散熱器彈簧全啟式安全閥適用范圍:城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環保
  

帶散熱器彈簧式安全閥主要閥門零件材質

 

NO. 零件名稱 YA40Y-C材料 YA40Y-P材料 YA40Y-I材料
1 閥體 WCB ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr5Mo
2 閥座 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
3 調節圈 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
4 閥瓣 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
5 導向套 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
6 散熱器 ZG230-450 ZG230-450 ZG230-450
7 閥蓋 ZG230-450 ZG230-450 ZG230-450
8 彈簧 50CrVA 50CrVA包覆氟塑料 50CrVA包覆氟塑料
9 閥桿 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 2Cr13
10 調整螺桿 45 1Cr18Ni9Ti 2Cr13
11 閥帽 ZG200-400 ZG200-400 ZG200-400
  密封面材料 堆焊Co基硬質合金

帶散熱器彈簧式安全閥主要外形尺寸

 

型號 公稱通徑 do D K g g1 b f f1 Z-?d DN’ D1 K1 g3 g2 b1 f’ f1’ z1-?d1 L L1 ≈H
YA40Y-16C
YA40Y-16P
YA40Y-16I
20 15 105 75 / 55 16 2 / 4-14 25 115 85 / 65 16 2 / 4-14 110 95 518
25 16 115 85 / 65 16 2 / 4-14 32 140 100 / 78 18 2 / 4-18 110 95 518
32 20 140 100 / 78 18 2 / 4-18 40 150 110 / 85 18 3 / 4-18 115 100 518
40 25 150 110 / 85 18 3 / 4-18 50 165 125 / 100 20 3 / 4-18 120 110 579
50 32 165 125 / 100 20 3 / 4-18 65 185 145 / 120 20 3 / 4-18 135 120 639
65 40 185 145 / 120 20 3 / 4-18 80 200 160 / 135 20 3 / 8-18 160 140 671
80 50 200 160 / 135 20 3 / 8-18 100 220 180 / 155 22 3 / 8-18 170 135 676
100 65 220 180 / 155 22 3 / 8-18 125 250 210 / 185 22 3 / 8-18 195 175 787
125 80 250 210 / 185 22 3 / 8-18 150 285 240 / 210 24 3 / 8-23 210 190 977
150 100 285 240 / 210 24 3 / 8-23 175 310 270 / 240 26 3 / 8-23 255 230 1035
200 125 340 295 / 265 26 3 / 12-23 250 405 355 / 320 30 3 / 12-26 300 260 1193
YA40Y-25
YA40Y-25P
YA40Y-25I
20 15 105 75 / 55 16 2 / 4-14 25 115 85 / 65 16 2 / 4-14 110 95 518
25 16 115 85 / 65 16 2 / 4-14 32 140 100 / 78 18 2 / 4-18 110 95 518
32 20 140 100 / 78 18 2 / 4-18 40 150 110 / 85 18 3 / 4-18 115 100 518
40 25 150 110 / 85 18 3 / 4-18 50 165 125 / 100 20 3 / 4-18 120 110 579
50 32 165 125 / 100 20 3 / 4-18 65 185 145 / 120 20 3 / 4-18 135 120 639
65 40 185 145 / 120 22 3 / 8-18 80 200 160 / 135 20 3 / 8-18 160 140 671
80 50 200 160 / 135 22 3 / 8-18 100 220 180 / 155 22 3 / 8-18 170 135 676
100 65 230 190 / 160 24 3 / 8-23 125 250 210 / 185 22 3 / 8-18 195 175 787
125 80 270 220 / 188 28 3 / 8-26 150 285 240 / 210 24 3 / 8-23 210 190 977
150 100 300 250 / 218 30 3 / 8-26 175 310 270 / 240 26 3 / 8-23 255 230 1035
200 125 360 310 / 278 34 3 / 12-26 250 405 355 / 320 30 3 / 12-26 300 260 1193
YA40Y-40
YA40Y-40P
YA40Y-40I
20 15 105 75 51 55 16 2 4 4-14 25 115 85 / 65 16 2 / 4-14 110 95 518
25 16 115 85 58 65 16 2 4 4-14 32 140 100 / 78 18 2 / 4-18 110 95 518
32 20 140 100 66 78 18 2 4 4-18 40 150 110 / 85 18 3 / 4-18 115 100 518
40 25 150 110 76 85 18 3 4 4-18 50 165 125 / 100 20 3 / 4-18 120 110 579
50 32 165 125 88 100 20 3 4 4-18 65 185 145 / 120 20 3 / 4-18 135 120 639
65 40 185 145 110 120 22 3 4 8-18 80 200 160 / 135 20 3 / 8-18 160 140 671
80 50 200 160 121 135 22 3 4 8-18 100 220 180 / 155 22 3 / 8-18 170 135 676
100 65 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 125 250 210 / 185 22 3 / 8-18 195 175 787
125 80 270 220 176 188 28 3 4.5 8-26 150 285 240 / 210 24 3 / 8-23 210 190 977
150 100 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 175 310 270 / 240 26 3 / 8-23 255 230 1035
YA40Y-64
YA40Y-64P
YA40Y-64I
20 10 125 90 51 68 22 2 4 4-18 25 115 85 58 65 16 2 4 4-14 96 85 384
25 16 140 100 58 78 22 2 4 4-18 32 140 100 66 78 18 2 4 4-18 110 100 384
32 20 155 110 66 82 24 2 4 4-23 40 150 110 76 85 18 3 4 4-18 130 110 396
40 25 170 125 76 95 24 3 4 4-23 50 165 125 88 100 20 3 4 4-18 130 120 426
50 32 180 135 88 105 26 3 4 4-23 65 185 145 110 120 22 3 4 8-18 135 130 504
65 40 205 160 110 130 28 3 4 8-23 80 200 160 121 135 22 3 4 8-18 175 160 613
80 50 215 170 121 140 30 3 4 8-23 100 235 190 150 160 24 3 4.4 8-23 175 160 603
100 65 250 200 150 168 32 3 4.5 8-26 125 270 220 176 188 28 3 4.5 8-25 195 195 813
150 100 345 280 204 240 38 3 4.4 8-34 200 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 280 265 1064
YA40Y-100
YA40Y-100P
YA40Y-100I
20 10 125 90 51 68 22 2 4 4-18 25 115 85 58 65 16 2 4 4-14 96 85 384
25 16 140 100 58 78 24 2 4 4-18 32 140 100 66 78 18 2 4 4-18 110 100 384
32 20 155 110 66 82 24 2 4 4-23 40 150 110 76 85 18 3 4 4-18 130 110 396
40 25 170 125 76 95 26 3 4 4-23 50 165 125 88 100 20 3 4 4-18 130 120 426
50 32 195 145 88 112 28 3 4 4-26 65 185 145 110 120 22 3 4 8-18 135 130 504
65 32 220 170 110 138 32 3 4 8-26 80 200 160 121 135 22 3 4 8-18 175 160 613
80 40 230 180 121 148 34 3 4 8-26 100 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 175 160 603
100 50 265 210 150 172 38 3 4.5 8-30 125 270 220 176 188 28 3 4.5 8-25 195 195 813
150 80 355 290 204 250 46 3 4.5 12-34 200 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 280 265 1064

安裝說明:

①各種帶散熱器彈簧全啟式安全閥都應垂直安裝。
②帶散熱器彈簧全啟式安全閥出口處應無阻力,避免產生受壓現象。
③帶散熱器彈簧全啟式安全閥在安裝前應專門測試,并檢查其官密封性。
④對使用中的帶散熱器彈簧全啟式安全閥應作定期檢查。

傲創閥門主營產品:

針型閥 減壓閥 排氣閥 過濾器 疏水閥 電磁閥 球閥 蝶閥 閘閥 止回閥 截止閥 安全閥 排泥閥 放料閥 調節閥 阻火器 呼吸閥 切斷閥 平衡閥 角座閥 隔膜閥 節流閥 鴨嘴閥 底閥 視鏡 法蘭 水力控制閥

 進口閥門系列:

進口減壓閥 進口針型閥 進口止回閥 進口調節閥  進口電磁閥 進口安全閥 進口疏水閥

傲創閥門

客服①: 

客服②:  

:周新宇

傲創閥門主頁①:http://www.aocv.net  

傲創閥門主頁②:http://www.shacv.com

 


感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

泵閥商務網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://www.fydnwx.com,All rights reserved.

以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,泵閥商務網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~
主站蜘蛛池模板: 垣曲县| 长垣县| 徐汇区| 桃源县| 和平县| 疏附县| 甘洛县| 清苑县| 昆山市| 六盘水市| 定西市| 河津市| 锡林郭勒盟| 西林县| 乐至县| 舟曲县| 自贡市| 道孚县| 内黄县| 循化| 肥西县| 临颍县| 牡丹江市| 杨浦区| 车致| 昌吉市| 吉安县| 松江区| 施甸县| 绵竹市| 左权县| 山丹县| 夏邑县| 新昌县| 元朗区| 邵阳市| 河间市| 酒泉市| 定兴县| 南澳县| 页游|