![]() |
上海凱臺自動化控制設備有限公司
主營產品: 西門子 |

![]() |
上海凱臺自動化控制設備有限公司
主營產品: 西門子 |
參考價 | 面議 |
西門子-Siemens
公司可提供西門子編程調試,安裝設計
西門子代理商 西門子可編程控制器 西門子CPU模塊 西門子處理器 西門子主機 西門子模組 西門子卡件模塊 西門子DP接頭 西門子通訊西門子EM模塊 西門子SM模塊 西門子AI模塊 西門子DI模塊 西門子AO模塊 DO模塊西門子
公司承接西門子工控設備PLC編程調試安裝,線路改造,
西門子可編程控制器,模塊,CPU,DP等一系列。
:李涵 :
業務: 電子郵件:
西門子可編程控制器6ES7314-6CH04-0AB0
西門子可編程控制器6ES7314-6CH04-0AB0
西門子可編程控制器6ES7314-6CH04-0AB0
公司在經營活動中精益求精,具備如下業務優勢:SIEMENS 可編程控制器
1、SIMATIC S7 系列PLC:S7-200、S7-1200、S7-300、S7-400、ET-200
2、 邏輯控制模塊LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
3、SITOP直流電源24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并聯.
4、HMI 觸摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,
SIEMENS 交、直流傳動裝置
1、 交流變頻器MICROMASTER系列:MM420、MM430、MM440、G110、G120. MIDASTER系列:MDV
2、全數字直流調速裝置6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列
SIEMENS 數控 伺服
SINUMERIK:801、802S 、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120
系統及伺報電機,力矩電機,直線電機,伺服驅動等備件銷售。
CPU 314 安裝有:
可參數化的特性
可以使用 STEP 7 對 S7 的組態、屬性以及CPU的響應進行參數設置:
顯示功能與信息功能
集成的通訊功能
系統功能
CPU 具有廣泛的系統功能特性,諸如:診斷、參數賦值、報警、定時和測量等。
6ES7 314-1AG14-0AB0 | |
一般信息 | |
硬件產品型號 | 01 |
固件型號 | V3.3 |
工程組態 | |
| STEP 7 V5.5 + SP1 或更高版本,或 STEP7 V5.2 + SP1 或更高版本(帶 HSP 218) |
電源電壓 | |
24 V DC | √ |
輸入電流 | |
電流消耗(額定值) | 650 mA |
電流消耗(空載),典型值 | 140 mA |
沖擊電流,典型值 | 3.5 A |
I2t | 1 A2·s |
功耗 | |
功耗,典型值 | 4 W |
存儲器 | |
工作存儲器 | |
| 128 kbyte |
| X |
| 64 kbyte |
裝載存儲器 | |
| √ |
| 8 兆字節 |
| 10 a |
后備 | |
| √;通過 MMC 保證(免維護) |
| √;程序和數據 |
CPU 處理時間 | |
位操作,zui小 | 0.06 μs |
字操作,zui小 | 0.12 μs |
定點數運算,zui小 | 0.16 μs |
浮點數運算,zui小 | 0.59 μs |
CPU 塊 | |
塊數量(總數) | 1024;(DBs、FCs、FBs);通過使用 MMC 可以減少可裝載塊的zui大數量。 |
DB | |
| 1 024;編號范圍:1 到 16000 |
| 64 kbyte |
FB | |
| 1 024;編號范圍:0 到 7999 |
| 64 kbyte |
FC | |
| 1 024;編號范圍:0 到 7999 |
| 64 kbyte |
OB | |
| 64 kbyte |
嵌套深度 | |
| 16 |
| 4 |
計數器、定時器及其保持性 | |
S7 計數器 | |
| 256 |
| |
| √ |
| 0 |
| 255 |
| Z0 ~ Z7 |
| |
| 0 |
| 999 |
IEC 計數器 | |
| √ |
| SFB |
| 不限(只取決于 RAM 容量) |
S7 定時器 | |
| 256 |
| |
| √ |
| 0 |
| 255 |
| 無保持性 |
| |
| 10 ms |
| 9 990 s |
IEC 定時器 | |
| √ |
| SFB |
| 不限(只取決于 RAM 容量) |
數據區及其保持性 | |
保持數據區域,總共 | 全部,zui大 64 KB |
標志 | |
| 256 字節 |
| √;MB 0 – MB 255 |
| MB 0 - MB 15 |
| 8; 1個存儲字節 |
數據塊 | |
| √;通過 DB 上的非保持性 |
| √ |
局部數據 | |
| 32 KB;每個塊zui大 2 KB |
地址區 | |
I/O 地址區 | |
| 1,024 字節 |
| 1,024 字節 |
過程映像 | |
| 1,024 字節 |
| 1,024 字節 |
| 128 字節 |
| 128 字節 |
數字量通道 | |
| 1 024 |
| 1 024 |
| 1 024 |
| 1 024 |
模擬量通道 | |
| 256 |
| 256 |
| 256 |
| 256 |
硬件組態 | |
機架,zui大 | 4 |
每個機架的模塊數量,zui多 | 8 |
擴展設備,zui大 | 3 |
DP 主站的數量 | |
| 0 |
| 4 |
可運行的 FM 和 CP 數量(*) | |
| 8 |
| 8 |
| 10 |
時間 | |
時鐘 | |
| √ |
| √ |
| 10 s;典型值:2 s |
| 6 個星期;40°C 環境溫度 |
| 電源關閉后時鐘繼續運行 |
| 時鐘以發生故障時的時間繼續運行 |
運行小時計數器 | |
| 1 |
| 0 |
| 0至2^31 小時(當使用 SFC 101時) |
| 1 小時 |
| √;在每次重啟時必須重新啟動 |
時間同步 | |
| √ |
| √ |
| √ |
| √ |
| X |
接口 | |
USB 接口數量 | 0 |
第 1 個接口 | |
接口類型 | 內置 RS 485 接口 |
物理 | RS485 |
隔離 | X |
接口電源 (15-30 VDC),zui大 | 200 mA |
功能性 | |
| √ |
| X |
| X |
| X |
MPI | |
| |
| √ |
| X |
| √ |
| √ |
| √;僅服務器,在一側組態 |
| X |
| √ |
| 187.5 kbit/s |
通信功能 | |
編程器/OP 通信 | √ |
數據記錄路由 | X |
全局數據通信 | |
| √ |
| 8 |
| 8 |
| 8 |
| 8 |
| 22 字節 |
| 22 字節 |
S7 基本通信 | |
| √ |
| 76 字節 |
| 76 字節;76 字節(帶 X_SEND 或 X_RCV);64 字節(帶 X_PUT 或or X_GET,作為服務器) |
S7 通信 | |
| √ |
| √ |
| √;通過 CP 和可加載的功能塊 |
| 180 字節;采用 PUT/GET |
| 240 字節;作為服務器 |
S5 可兼容通信 | |
| √;通過 CP 和可加載的 FC |
連接數量 | |
| 12 |
S7 報文功能 | |
報文功能可以登錄站的數量,zui多 | 12;取決于為 PG/OP 和 S7 基本通信所組態的連接 |
過程診斷報文 | √ |
可同時激活的 Alarm-S 塊,zui多 | 300 |
調試功能 | |
狀態/控制 | |
| √ |
| 輸入、輸出、位存儲器、DB、定時器、計數器 |
| 30 |
| 30 |
| 14 |
強制 | |
| √ |
| 輸入,輸出 |
| 10 |
狀態塊 | √;zui多 2 個,同時 |
單步運行 | √ |
斷點數量 | 4 |
診斷緩沖區 | |
| √ |
| 500 |
| X |
| 100;只保留zui后 100 項 |
| 499 |
| √; 10 - 499 |
| 10 |
環境條件 | |
工作溫度 | |
| 0 °C |
| 60 °C |
組態 | |
編程 | |
| |
| √ |
| √ |
| √ |
| √ |
| √ |
| √ |
| √ |
| 見“指令表" |
| 8 |
專門知識保護 | |
| √ |
| √;帶有 S7 塊加密功能 |
外形尺寸 | |
寬 | 40 mm |
高 | 125 mm |
深 | 130 mm |
重量 | |
重量,約 | 280 g |
定貨號 | 注釋 |
電源模板 | |
6ES7 307-1BA01-0AA0 | 電源模塊(2A) |
6ES7 307-1EA01-0AA0 | 電源模塊(5A) |
6ES7 307-1KA02-0AA0 | 電源模塊(10A) |
CPU | |
6ES7 312-1AE13-0AB0 | CPU312,32K內存 |
6ES7 312-1AE14-0AB0 | CPU312,32K內存 |
6ES7 312-5BE03-0AB0 | CPU312C,32K內存 10DI/6DO |
6ES7 313-5BF03-0AB0 | CPU313C,64K內存 24DI/16DO / 4AI/2AO |
6ES7 313-6BF03-0AB0 | CPU313C-2PTP,64K內存 16DI/16DO |
6ES7 313-6CF03-0AB0 | CPU313C-2DP,64K內存 16DI/16DO |
6ES7 313-6CF03-0AM0 | CPU313C-2DP,64K內存 16DI/16DO組合件(6ES7 313-6CF03-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
6ES7 314-1AG13-0AB0 | CPU314,96K內存 |
6ES7 314-1AG14-0AB0 | CPU314,128K內存 |
6ES7 314-6BG03-0AB0 | CPU314C-2PTP 96K內存 24DI/16DO / 4AI/2AO |
6ES7 314-6CG03-0AB0 | CPU314C-2DP 96K內存 24DI/16DO / 4AI/2AO |
6ES7 314-6CG03-9AM0 | CPU314C-2DP 96K內存 24DI/16DO / 4AI/2AO組合件(6ES7 314-6CG03-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0*2) |
6ES7 315-2AG10-0AB0 | CPU315-2DP, 128K內存 |
6ES7 315-2AH14-0AB0 | CPU315-2DP, 256K內存 |
6ES7 315-2EH13-0AB0 | CPU315-2 PN/DP, 256K內存 |
6ES7 317-2AJ10-0AB0 | CPU317-2DP,512K內存 |
6ES7 317-2EK13-0AB0 | CPU317-2 PN/DP,1MB內存 |
6ES7 318-3EL00-0AB0 | CPU319-3 PN/DP,1.4M內存 |
內存卡 | |
6ES7 953-8LF20-0AA0 | SIMATIC Micro內存卡 64kByte(MMC) |
6ES7 953-8LG11-0AA0 | SIMATIC Micro內存卡128KByte(MMC) |
6ES7 953-8LJ20-0AA0 | SIMATIC Micro內存卡512KByte(MMC) |
6ES7 953-8LL20-0AA0 | SIMATIC Micro內存卡2MByte(MMC) |
6ES7 953-8LM20-0AA0 | SIMATIC Micro內存卡4MByte(MMC) |
6ES7 953-8LP20-0AA0 | SIMATIC Micro內存卡8MByte(MMC) |
開關量模板 | |
6ES7 321-1BH02-0AA0 | 開入模塊(16點,24VDC) |
6ES7 321-1BH02-9AJ0 | 開入模塊(16點,24VDC)組合件 (6ES7 321-1BH02-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 321-1BH10-0AA0 | 開入模塊(16點,24VDC) |
6ES7 321-1B201-0AA0 | 開入模塊(16點,24VDC,源輸入) |
6ES7 321-1BH50-9AJ0 | 開入模塊(16點,24VDC,源輸入)組合件 (6ES7 321-1BH50-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 321-1BL00-0AA0 | 開入模塊(32點,24VDC) |
6ES7 321-1BL00-9AM0 | 開入模塊(32點,24VDC)組合件 (6ES7 321-1BL00-0AA0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
6ES7 321-7BH01-0AB0 | 開入模塊(16點,24VDC,診斷能力) |
6ES7 321-1EL00-0AA0 | 開入模塊(32點,120VAC) |
6ES7 321-1FF01-0AA0 | 開入模塊(8點,120/230VAC) |
6ES7 321-1FF10-0AA0 | 開入模塊(8點,120/230VAC)與公共電位單獨連接 |
6ES7 321-1FH00-0AA0 | 開入模塊(16點,120/230VAC) |
6ES7 321-1FH00-9AJ0 | 開入模塊(16點,120/230VAC) (6ES7 321-1FH00-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 321-1CH00-0AA0 | 開入模塊(16點,24/48VDC) |
6ES7 321-1CH20-0AA0 | 開入模塊(16點,48/125VDC) |
6ES7 322-1BH01-0AA0 | 開出模塊(16點,24VDC) |
6ES7 322-1BH01-9AJ0 | 開出模塊(16點,24VDC) (6ES7 322-1BH01-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 322-1BH10-0AA0 | 開出模塊(16點,24VDC)高速 |
6ES7 322-1CF00-0AA0 | 開出模塊(8點,48-125VDC) |
6ES7 322-8BF00-0AB0 | 開出模塊(8點,24VDC)診斷能力 |
6ES7 322-5GH00-0AB0 | 開出模塊(16點,24VDC,獨立接點,故障保護) |
6ES7 322-1BL00-0AA0 | 開出模塊(32點,24VDC) |
6ES7 322-1BL00-9AM0 | 開出模塊(32點,24VDC) (6ES7 322-1BL00-0AA0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
6ES7 322-1FL00-0AA0 | 開出模塊(32點,120VAC/230VAC) |
6ES7 322-1BF01-0AA0 | 開出模塊(8點,24VDC,2A) |
6ES7 322-1FF01-0AA0 | 開出模塊(8點,120V/230VAC) |
6ES7 322-5FF00-0AB0 | 開出模塊(8點,120V/230VAC,獨立接點) |
6ES7 322-1HF01-0AA0 | 開出模塊(8點,繼電器,2A) |
6ES7 322-1HF01-9AJ0 | 開出模塊(8點,繼電器,2A) (6ES7 322-1HF01-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 322-1HF10-0AA0 | 開出模塊(8點,繼電器,5A,獨立接點) |
6ES7 322-1HH01-0AA0 | 開出模塊(16點,繼電器) |
6ES7 322-1HH01-9AJ0 | 開出模塊(16點,繼電器) (6ES7 322-1HH01-0AA0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 322-5HF00-0AB0 | 開出模塊(8點,繼電器,5A,故障保護) |
6ES7 322-1FH00-0AA0 | 開出模塊(16點,120V/230VAC) |
6ES7 323-1BH01-0AA0 | 8點輸入,24VDC;8點輸出,24VDC模塊 |
6ES7 323-1BL00-0AA0 | 16點輸入,24VDC;16點輸出,24VDC模塊 |
6ES7 323-1BL00-9AM0 | 16點輸入,24VDC;16點輸出,24VDC模塊 (6ES7 323-1BL00-0AA0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
模擬量模板 | |
6ES7 331-7KF02-0AB0 | 模擬量輸入模塊(8路,多種信號) |
6ES7 331-7KF02-9AJ0 | 模擬量輸入模塊(8路,多種信號) (6ES7 331-7KF02-0AB0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 331-7KB02-0AB0 | 模擬量輸入模塊(2路,多種信號) |
6ES7 331-7KB02-9AJ0 | 模擬量輸入模塊(2路,多種信號) (6ES7 331-7KB02-0AB0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 331-7NF00-0AB0 | 模擬量輸入模塊(8路,15位精度) |
6ES7 331-7NF00-9AM0 | 模擬量輸入模塊(8路,15位精度) (6ES7 331-7NF00-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
6ES7 331-7NF10-0AB0 | 模擬量輸入模塊(8路,15位精度)4通道模式 |
6ES7 331-7HF01-0AB0 | 模擬量輸入模塊(8路,14位精度,快速) |
6ES7 331-1KF02-0AB0 | 模擬量輸入模塊(8路, 13位精度) |
6ES7 331-1KF02-9AM0 | 模擬量輸入模塊(8路, 13位精度) (6ES7 331-1KF02-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
6ES7 331-7PF01-0AB0 | 8路模擬量輸入,16位,熱電阻 |
6ES7 331-7PF01-9AM0 | 8路模擬量輸入,16位,熱電阻 (6ES7 331-7PF01-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
6ES7 331-7PF11-0AB0 | 8路模擬量輸入,16位,熱電偶 |
6ES7 331-7PF11-9AM0 | 8路模擬量輸入,16位,熱電偶 (6ES7 331-7PF01-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
6ES7 332-5HD01-0AB0 | 模擬輸出模塊(4路) |
6ES7 332-5HD01-9AJ0 | 模擬輸出模塊(4路) (6ES7 332-5HD01-0AB0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 332-5HB01-0AB0 | 模擬輸出模塊(2路) |
6ES7 332-5HB01-9AJ0 | 模擬輸出模塊(2路) (6ES7 332-5HB01-0AB0+6ES7 392-1AJ00-0AA0) |
6ES7 332-5HF00-0AB0 | 模擬輸出模塊(8路) |
6ES7 332-5HF00-9AM0 | 模擬輸出模塊(8路) (6ES7 332-5HF00-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0) |
6ES7 332-7ND02-0AB0 | 模擬量輸出模塊(4路,15位精度) |
6ES7 334-0KE00-0AB0 | 模擬量輸入(4路RTD)/模擬量輸出(2路) |
6ES7 334-0CE01-0AA0 | 模擬量輸入(4路)/模擬量輸出(2路) |
附件 | |
6ES7 365-0BA01-0AA0 | IM365接口模塊 |
6ES7 360-3AA01-0AA0 | IM360接口模塊 |
6ES7 361-3CA01-0AA0 | IM361接口模塊 |
6ES7 368-3BB01-0AA0 | 連接電纜 (1米) |
6ES7 368-3BC51-0AA0 | 連接電纜 (2. |