產(chǎn)品簡介
具有閥門剛性好,流阻系數(shù)小、設(shè)計合理、結(jié)構(gòu)緊湊,通道流暢等優(yōu)點,密封可靠、操作輕便靈活。
漿液閥按控制方式分為:模擬遠程計算機控制、氣控制、手控制、電磁控制。
明星閥門有限公司
電動暗桿刀型閘閥蒸汽電動閘閥具有以下優(yōu)點:
1、流體阻力小,密封面受介質(zhì)的忡刷和侵蝕小。
2、開閉較省力。
3、介質(zhì)流向不受限制,不擾流、不降低壓力。
4、形體簡單,結(jié)構(gòu)長度短,制造工藝性好,適用范圍廣。
電動暗桿刀型閘閥蒸汽電動閘閥執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) administer standard
設(shè)計與制造 | 結(jié)構(gòu)長度 | 法蘭尺寸 | 壓力-溫度 | 試驗-檢驗 |
gb122234 | gb12221 | gb9113 jb79 | gb9131 | gb/t13927 jb/t9092 |
壓力試驗 pressure test
公稱壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
水密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
上密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
氣密封試驗 | 0.4-0.7 |
電動暗桿刀型閘閥蒸汽電動閘閥主要零件材料及性能 main part materials and property
體、蓋、板 | 閥桿 | 密封面 | 墊片 | 填料 | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
|
wcb | 2cr13 | 13cr stl 木體材料 with body material 尼龍 nylon | 增強柔性石墨 13cr/柔性石墨 enhanced flexible graphite 1cr13/flexible graphite 08軟鋼 08 soft steal 0cr18ni9ti 0cr17ni12mo2ti xd550f(t) ptfe | 柔性石墨 增強柔性石墨 flexible graphite enhanced flexible graphite sfb/260 sfp/260 ptfe | ≤425 | 水 蒸汽 油品 water steam Oil goods |
|
wc1 | 38crmoal 25cr2mov | ≤450 |
| ||||
wc6 | ≤540 |
| |||||
wc9 | ≤570 |
| |||||
c5 c12 | ≤540 |
| |||||
zgcr5mo | ≤200 | 硝酸類 |
| ||||
zg1cr18ni9ti | 1cr18ni9ti |
| |||||
≤200 | 醋酸類 |
| |||||
zg1cr18ni12mo2ti | 1cr18ni12mo2ti |
|
電裝型號規(guī)格 主要尺寸和重量 electric actuator code size main dimensions and weight
1.6mpa | dn | l | d | d1 | d2 | b | n-φd | 電裝型號electric actuator code | l1 | h | d0 | 重量 weight |
凸面法蘭 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | dzw10 | 590 | 595 | 365 | 87.5 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | dzw10 | 590 | 653 | 365 | 90 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | dzw10 | 590 | 665 | 365 | 96 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | dzw15 | 590 | 725 | 365 | 108 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | dzw20 | 590 | 787 | 365 | 126 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | dzw20 | 590 | 934 | 365 | 173 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | dzw20 | 590 | 955 | 365 | 199 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | dzw30 | 590 | 1105 | 365 | 254 | |
250 | 450 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-25 | dzw30 | 810 | 1343 | 470 | 310 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | dzw45 | 810 | 1516 | 470 | 391 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | dzw90 | 810 | 1678 | 470 | 729 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | dzw120 | 830 | 1937 | 550 | 992 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | dzw120 | 830 | 1937 | 550 | 1168 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | dzw180 | 830 | 2234 | 550 | 1222 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | dzw250 | 870 | 2432 | 320 | 1376 | |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-41 | dzw250 | 870 | 2489 | 320 | 1401 | |
800 | 100 | 1323 | 950 | 898 | 52 | 24-41 | dzw350 | 1170 | 2643 | 570 | - | |
900 | 1100 | 1120 | 1350 | 998 | 54 | 28-41 | dzw500 | 1170 | 2935 | 570 | - | |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1100 | 56 | 28-48 | dzw500 | 1170 | 3410 | 570 | - |
電裝型號規(guī)格 主要尺寸和重量 electric actuator code size main dimensions and weight
2.5mpa | dn | l | d | d1 | b | n-φd | 電裝型號electric actuator code | l1 | h | d0 | 重量 weight |
凸面法蘭 | 40 | 200 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | dzw10 | 590 | 595 | 365 | 91 |
50 | 250 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | dzw10 | 590 | 653 | 365 | 95 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | dzw10 | 590 | 665 | 365 | 99 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | dzw15 | 590 | 725 | 365 | 113 | |
100 | 300 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | dzw20 | 590 | 787 | 365 | 132 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | dzw20 | 590 | 902 | 365 | 181 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | dzw30 | 590 | 955 | 365 | 206 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | dzw30 | 810 | 1105 | 470 | 257 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 36 | 12-30 | dzw30 | 810 | 1343 | 470 | 317 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 40 | 16-30 | dzw60 | 810 | 1516 | 470 | 412 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 44 | 16-34 | dzw90 | 830 | 1678 | 550 | 750 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 48 | 16-34 | dzw120 | 830 | 1849 | 550 | 1042 | |
450 | 650 | 660 | 600 | 50 | 20-34 | dzw120 | 830 | 1937 | 550 | 1274 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 52 | 20-41 | dzw180 | 870 | 2234 | 320 | 1420 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 56 | 20-41 | dzw250 | 870 | 2432 | 320 | 1522 | |
700 | 900 | 955 | 875 | 60 | 24-48 | dzw500 | 870 | 2489 | 320 | 1617 | |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 64 | 24-49 | dzw500 | 1170 | 2643 | 570 | - | |
900 | 1100 | 1180 | 1090 | 66 | 28-54 | dzw800 | 1170 | 2935 | 570 | - | |
1000 | 1200 | 1305 | 1210 | 68 | 28-58 | dzw800 | 1170 | 3410 | 570 | - | |
4.0mpa | 40 | 200 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | dzw10 | 590 | 630 | 365 | 92 |
凹凸法蘭 | 50 | 250 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | dzw10 | 590 | 691 | 365 | 95 |
65 | 280 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | dzw10 | 590 | 711 | 365 | 102 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | dzw15 | 590 | 775 | 365 | 115 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | dzw20 | 590 | 871 | 365 | 163 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | dzw20 | 590 | 948 | 365 | 190 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | dzw30 | 810 | 1028 | 470 | 219 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 38 | 12-30 | dzw30 | 810 | 1325 | 470 | 373 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 42 | 12-34 | dzw45 | 810 | 1400 | 470 | 480 | |
300 | 750 | 510 | 450 | 46 | 16-34 | dzw60 | 830 | 1653 | 550 | 686 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 52 | 16-34 | dzw90 | 830 | 1791 | 550 | 821 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 58 | 16-41 | dzw120 | 870 | 2092 | 320 | 1514 | |
500 | 1150 | 755 | 670 | 62 | 20-48 | dzw250 | 870 | 2465 | 320 | 2150 | |
600 | 1350 | 890 | 795 | 62 | 20-54 | dzw350 | 1170 | - | 570 | - | |
700 | 1450 | 995 | 900 | 68 | 24-54 | dzw500 | 1170 | - | 570 | - | |
800 | 1650 | 1135 | 1030 | 76 | 24-58 | dzw800 | 1060 | - | 500 | - | |
6.4mpa | 40 | 240 | 165 | 125 | 24 | 4-23 | dzw10 | 590 | 665 | 365 | 93 |
凹凸法蘭 | 50 | 250 | 175 | 135 | 26 | 4-23 | dzw10 | 590 | 790 | 365 | 102 |
65 | 280 | 200 | 160 | 28 | 8-23 | dzw10 | 590 | 840 | 365 | 106 | |
80 | 310 | 210 | 170 | 30 | 8-23 | dzw20 | 590 | 890 | 365 | 123 | |
100 | 350 | 250 | 200 | 32 | 8-25 | dzw20 | 590 | 1020 | 365 | 154 | |
125 | 400 | 295 | 240 | 36 | 8-30 | dzw30 | 590 | 1100 | 365 | 205 | |
150 | 450 | 340 | 280 | 38 | 8-34 | dzw30 | 810 | 1290 | 470 | 317 | |
200 | 550 | 405 | 345 | 44 | 12-34 | dzw60 | 810 | 1470 | 470 | 437 | |
250 | 650 | 470 | 400 | 48 | 12-41 | dzw90 | 830 | 1500 | 550 | 606 | |
300 | 750 | 530 | 460 | 54 | 16-41 | dzw90 | 830 | 1820 | 550 | 732 | |
350 | 850 | 595 | 525 | 60 | 16-41 | dzw120 | 870 | 2216 | 320 | 1110 | |
400 | 950 | 670 | 585 | 66 | 16-48 | dzw180 | 870 | 2838 | 320 | 1540 | |
500 | 1150 | 800 | 705 | 70 | 20-54 | dzw250 | 1170 | 3320 | 570 | 2011 | |
600 | 1350 | 930 | 820 | 76 | 20-58 | dzw500 | 1170 | 3684 | 570 | - |
電裝型號規(guī)格 主要尺寸和重量
electric actuator code size main dimensions and weight
Promotional products
ZZYP-25B DN200自力式蒸汽壓力調(diào)節(jié)閥(2023-12-15)
ZZYP-25B DN125自力式蒸汽壓力調(diào)節(jié)閥(2023-12-15)
ZZYP-25B DN100自力式蒸汽壓力調(diào)節(jié)閥(2023-12-15)
ZZYP-25B DN80自力式蒸汽壓力調(diào)節(jié)閥(2023-12-15)
ZZYP-25B DN65自力式蒸汽壓力調(diào)節(jié)閥(2023-12-15)
ZZYP-25B DN50自力式蒸汽壓力調(diào)節(jié)閥(2023-12-15)
ZZYP-25B DN40自力式蒸汽壓力調(diào)節(jié)閥(2023-12-15)
ZZYP-25B DN32自力式蒸汽壓力調(diào)節(jié)閥(2023-12-15)
ZZYP-25B DN25自力式蒸汽壓力調(diào)節(jié)閥(2023-12-15)
ZZYP-25B DN20自力式蒸汽壓力調(diào)節(jié)閥(2023-12-15)
ZJHM-16K DN200 蒸汽氣動套筒調(diào)節(jié)閥(2023-12-15)
ZJHM-16K DN150 蒸汽氣動套筒調(diào)節(jié)閥(2023-12-15)
ZJHM-16K DN125 蒸汽氣動套筒調(diào)節(jié)閥(2023-12-15)
ZJHM-16K DN100 蒸汽氣動套筒調(diào)節(jié)閥(2023-12-15)
ZJHM-16K DN80 蒸汽氣動套筒調(diào)節(jié)閥(2023-12-15)
ZJHM-16K DN65 蒸汽氣動套筒調(diào)節(jié)閥(2023-12-15)
ZJHM-16K DN50 蒸汽氣動套筒調(diào)節(jié)閥(2023-12-15)
ZJHM-16K DN40 蒸汽氣動套筒調(diào)節(jié)閥(2023-12-15)
ZJHM-16K DN32 蒸汽氣動套筒調(diào)節(jié)閥(2023-12-15)
ZJHM-16K DN25 蒸汽氣動套筒調(diào)節(jié)閥(2023-12-15)
電動蒸汽調(diào)節(jié)閥多少錢(2023-09-09)
電動蒸汽調(diào)節(jié)閥報價(2023-09-07)
電動蒸汽調(diào)節(jié)閥供應(yīng)商(2023-09-05)
江森比例積分電動調(diào)節(jié)閥(2022-05-20)
金屬波紋管密封雙座型自力式減壓閥(2022-03-25)
羅托克電動對夾蝶閥(2019-03-18)
電動調(diào)節(jié)對夾蝶閥(2019-03-18)
渦輪對夾式蝶閥(2019-03-18)
硬密封手柄對夾式蝶閥(2019-03-18)
對夾氣動蝶閥(2019-03-18)
高溫對夾式氣動蝶閥(2019-03-18)
電動調(diào)節(jié)法蘭蝶閥(2019-03-16)
電動硬密封法蘭蝶閥(2019-03-16)
電動防爆蝶閥(2019-03-16)
雙偏心電動法蘭蝶閥(2019-03-16)
渦輪軟密封法蘭蝶閥(2019-03-16)
高溫防爆電動蝶閥生產(chǎn)廠家(2019-03-16)
氣動襯氟法蘭式蝶閥江蘇供應(yīng)商(2019-03-16)
襯氟蝶閥(2019-03-16)
氣動襯氟蝶閥(2019-03-16)
不銹鋼全襯氟蝶閥(2019-03-16)
電動法蘭襯氟蝶閥(2019-03-16)
高品質(zhì)球閥電動執(zhí)行機構(gòu)(2019-03-16)
高品質(zhì)電動調(diào)節(jié)球閥(2019-03-16)
高品質(zhì)電動球閥執(zhí)行機構(gòu)(2019-03-16)
球閥電動執(zhí)行機構(gòu)生產(chǎn)廠家(2019-03-16)
電動調(diào)節(jié)V型球閥(2019-03-16)
固定氣動法蘭V型球閥(2019-03-16)
V型不銹鋼法蘭氣動球閥(2019-03-16)
氣動對夾V型調(diào)節(jié)球閥(2019-03-16)
不銹鋼氣動V型球閥(2019-03-16)
電動調(diào)節(jié)O型球閥(2019-03-16)
O型固定式球閥(2019-03-16)
o型電動球閥(2019-03-16)
不銹鋼氣動球閥(2019-03-16)
電動法蘭式O型球閥(2019-03-16)
不銹鋼氣動O型球閥說明書(2019-03-16)
不銹鋼防爆氣動球閥生產(chǎn)廠家(2019-03-16)
精小型不銹鋼電動球閥生產(chǎn)廠家(2019-03-16)
IQ羅托克電動執(zhí)行機構(gòu)(2019-01-16)
HQ精小型電動裝置(2019-01-16)
HQ系列精小型電動執(zhí)行機構(gòu)(2019-01-16)
HQ精小型部分回轉(zhuǎn)電動裝置(2019-01-16)
HQ精小型閥門電動執(zhí)行機構(gòu)(2019-01-16)
HQ精小型閥門電裝(2019-01-16)
HQ系列精小型閥門電動執(zhí)行機構(gòu)(2019-01-16)
DZW多回轉(zhuǎn)閥門電動裝置(2019-01-16)
羅托克ROTORK液晶顯示IQ電路板(2019-01-16)
羅托克MOD6G液晶顯示電路板 電動執(zhí)行機構(gòu)(2019-01-16)
IQ羅托克ROTORK液晶顯示電路板(2019-01-16)
IQ羅托克電裝 電動執(zhí)行機構(gòu)(2019-01-16)
德國(PS)電動執(zhí)行機構(gòu)(2019-01-16)
中國羅托克電動執(zhí)行機構(gòu)(2019-01-16)
IQC中國羅托克電動執(zhí)行機構(gòu)(2019-01-16)
IQC中國羅托克電裝 電動執(zhí)行機構(gòu)(2019-01-16)
IQC中國羅托克閥門電裝 電動執(zhí)行機構(gòu)(2019-01-16)
IQC中國ROTORK電動執(zhí)行機構(gòu)(2019-01-16)
中國ROTORK電裝 電動執(zhí)行機構(gòu)(2019-01-16)
中國ROTORK閥門電裝 電動執(zhí)行機構(gòu)(2019-01-16)
中國ROTORK閥門電動頭(2019-01-16)
泵閥商務(wù)網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼