薩登實業(上海)有限公司
75千瓦康明斯柴油發電機價格在市面上應用廣泛,售后等服務較為完善,作為備用電源,損耗資源少,運行穩定安全性高,對環境污染極小,是備用和應急電源的選擇。
75千瓦康明斯柴油發電機價格
目前,工業化經濟正在快速發展從而導致電力資源供應緊張。停電一天你或許可以忍受,但是兩天、三天...如果加上天氣惡劣等其他因素,沒電的日子必定會讓人感覺痛不欲生。所以發電機產業的地位無比重要。而放眼,備用和應急電源的選擇依舊是:柴油發電機組。75千瓦康明斯柴油發電機價格
75KW*柴油發電機 | |
品牌 | 薩登SADEN |
型號 | DS75CE |
機組參數 | |
額定功率(KW) | 75 |
額定容量(KVA) | 93.75KVA |
額定電流(A) | 135 |
額定輸出電壓 | 400V/230V |
額定轉速 | 1500rpm |
額定頻率 | 50Hz |
燃油消耗率(g/kw.h) | ≤205 |
啟動控制方式 | 電動DC24V |
額定功率因數 | COSΦ=0.8(滯后) |
燃油牌號 | (標準)0#輕柴油(常溫) |
穩態電壓調整率(%) | ≤±1 |
電壓波動率(%) | ≤±0.5 |
燃油牌號 | (標準)0#輕柴油(常溫) |
瞬態電壓調整率(%) | +20~-15 |
電壓穩定時間(s) | ≤1 |
頻率波動率(%) | ≤±0.5 |
瞬態頻率調整率(%) | +10~-7 |
頻率穩定時間(S) | ≤3 |
噪聲(LP7m) | 66dB |
外形尺寸 | 2850×1150×1500(L×W×H mm) |
機組重量 | 1800kg |
發動機參數: | |
品牌 | 薩登(另選發動機價格另談: 康明斯、帕金斯、道依茨等) |
柴油機型號 | SD4H115D2CD |
柴油機功率 | 86KW |
氣缸數/敢提結構 | 4/L型 |
缸徑*行程 | 105×124mm |
燃油消耗率(g/kw.h) | ≤205 |
啟動方式 | DC24V電啟動 |
供油方式 | 直噴 |
排氣量(L) | 4.3 |
調速方式 | 電子調速 |
進氣方式 | 渦輪增壓 |
發動機類型 | 直列、四沖程、水冷、直接噴射式 |
轉 速 | 1500rpm |
電機參數: | |
發電機品牌 | 薩登/斯坦福 |
發電機型號 | STL-75-4 *全銅線 |
額定功率(Kw) | 75 |
額定容量(KVA) | 93.75 |
額定電流(A) | 135 |
額定電壓 | 400V/230V |
絕緣等級 | H級 |
接線方式 | 三相四線、Y型接法 |
防護等級 | IP22 |
調節方式 | AVR(自動電壓調節器) |
額定轉速 | 1500rpm |
輸出頻率 | 50Hz |
輸出因數 | COSΦ=0.8(滯后) |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
泵閥商務網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份