泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>其它配件>其它配件>其它> WGC型垂直安裝鼓形齒式聯(lián)軸器
返回產(chǎn)品中心WGC型垂直安裝鼓形齒式聯(lián)軸器
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 江陰市澄江聯(lián)軸器機(jī)械有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 無錫市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2017/8/24 19:38:35
- 訪問次數(shù) 677
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>其它配件>其它配件>其它> WGC型垂直安裝鼓形齒式聯(lián)軸器
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
WGC型垂直安裝鼓形齒式聯(lián)軸器
型號(hào) | 公稱轉(zhuǎn)矩 Tn N.m | 許用轉(zhuǎn)速 | 軸孔直徑 | 軸孔長度 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | B | B1 | F | C | C1 | 重量kg | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | |||
d1,d2 | Y | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | ||||||||||||
WGC1 | 710 | 7500 | 12,14 | 32 | 122 | 115 | 98 | 88 | 60 | 115 | 100 | 30 | 30 | ― | 30 | 5.8 | 5.1 | 0.0079 | 0.0064 |
16,18,19 | 42 | 20 | 14 | 20 | |||||||||||||||
20,22,24 | 52 | 10 | 6 | 14 | |||||||||||||||
25,28 | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
30,32, | 82 | ||||||||||||||||||
40,42 | 112 | ||||||||||||||||||
WGC2 | 1250 | 6700 | 22,24 | 52 | 150 | 145 | 118 | 108 | 77 | 136 | 104 | 30 | 20 | 7 | 20 | 10 | 7.9 | 0.022 | 0.017 |
25,28 | 62 | 10 | 16 | ||||||||||||||||
30,32, | 82 | 7 | |||||||||||||||||
40,42, | 112 | ||||||||||||||||||
50,55,56 | |||||||||||||||||||
WGC3 | 2500 | 6300 | 22,24 | 52 | 170 | 165 | 140 | 125 | 90 | 160 | 108 | 30 | 33 | 7 | 33 | 17 | 12.8 | 0.047 | 0.033 |
25,28 | 62 | 23 | 23 | ||||||||||||||||
30,32, | 82 | 7 | 30 | ||||||||||||||||
40,42, | 112 | ||||||||||||||||||
50,55,56 | |||||||||||||||||||
60,63 | 142 | ||||||||||||||||||
WGC4 | 4500 | 5600 | 30,32, | 82 | 200 | 195 | 160 | 145 | 112 | 180 | 116 | 30 | 13 | 7 | 20 | 26.2 | 20.5 | 0.099 | 0.074 |
40,42,45,48 | 112 | 7 | |||||||||||||||||
60,63,65,70 | 142 | ||||||||||||||||||
80 | 172 | ||||||||||||||||||
WGC5 | 7100 | 5300 | 30,32,35,38 | 82 | 225 | 215 | 180 | 168 | 128 | 200 | 126 | 30 | 23 | 8 | 28 | 36.1 | 27.7 | 0.177 | 0.13 |
40,42,45,48 | 112 | 8 | |||||||||||||||||
60,63,65,70 | 142 | ||||||||||||||||||
80,85,90 | 172 | ||||||||||||||||||
WGC6 | 10000 | 5000 | 32,35,38 | 82 | 245 | 230 | 200 | 185 | 145 | 224 | 134 | 30 | 35 | 10 | 35 | 53.2 | 39.8 | 0.30 | 0.22 |
40,42,45,48 | 112 | 10 | 28 | ||||||||||||||||
60,63,65,70 | 142 | ||||||||||||||||||
80,85,90,95 | 172 | ||||||||||||||||||
100 | 212 | ||||||||||||||||||
WGC7 | 14000 | 4500 | 32,35,38 | 82 | 272 | 265 | 230 | 210 | 160 | 244 | 148 | 30 | 45 | 10 | 45 | 71.1 | 47.5 | 0.53 | 0.35 |
40,42,45,48 | 112 | 15 | 28 | ||||||||||||||||
60,63,66,70 | 142 | 10 | |||||||||||||||||
80,85,90,95 | 172 | ||||||||||||||||||
100,110 | 212 | ||||||||||||||||||
WGC8 | 20000 | 4250 | 55,56 | 112 | 290 | 272 | 245 | 225 | 176 | 272 | 162 | 30 | 29 | 10 | 30 | 83 | 59.6 | 0.72 | 0.47 |
60,63,65,70 | 142 | 10 | |||||||||||||||||
80,85,90,95 | 172 | ||||||||||||||||||
100,110,120 | 212 | ||||||||||||||||||
WGC9 | 25000 | 4000 | 65,70,71,75 | 142 | 315 | 305 | 265 | 245 | 190 | 280 | 176 | 30 | 10 | 10 | 30 | 110 | 85 | 1.06 | 0.8 |
80,85,90,95 | 172 | ||||||||||||||||||
100,110,125 | 212 | ||||||||||||||||||
130,140 | 252 | ||||||||||||||||||
WGC10 | 40000 | 4500 | 75 | 142 | 355 | 340 | 300 | 280 | 225 | 330 | 196 | 30 | 28 | 10 | 30 | 164 | 128 | 1.77 | 1.56 |
80,85 | 172 | 10 | |||||||||||||||||
100,110 | 212 | ||||||||||||||||||
130,140,150 | 252 | ||||||||||||||||||
160 | 302 | ||||||||||||||||||
WGC11 | 56000 | 4250 | 85,90,95 | 172 | 412 | 385 | 345 | 325 | 256 | 360 | 224 | 40 | 15 | 14 | 36 | 224 | 178 | 3.76 | 2.88 |
100,110 | 212 | 14 | |||||||||||||||||
130,140,150 | 252 | ||||||||||||||||||
160,170,180 | 302 | ||||||||||||||||||
WGC12 | 80000 | 2800 | 120,125 | 212 | 440 | 435 | 375 | 360 | 288 | 414 | 250 | 40 | 14 | 14 | 36 | 315 | 255 | 6.55 | 4.93 |
130,140,150 | 252 | ||||||||||||||||||
160,170,180 | 302 | ||||||||||||||||||
190,200 | 352 | ||||||||||||||||||
WGC13 | 112000 | 2500 | 140,150 | 252 | 490 | 480 | 425 | 400 | 320 | 470 | 272 | 50 | 14 | 14 | 36 | 406 | 325 | 10.6 | 8.0 |
160,170,180 | 302 | ||||||||||||||||||
190,200,220 | 352 | ||||||||||||||||||
WGC14 | 160000 | 2300 | 160,170,180 | 302 | 545 | 540 | 462 | 440 | 362 | 530 | 316 | 50 | 16 | 16 | 36 | 542 | 423 | 17.8 | 13.9 |
190,200,220 | 352 | ||||||||||||||||||
240,250,260 | 410 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
ELBE聯(lián)軸器 | ¥600 | 上海市 | 上海滿閣科技有限公司 | 2025-03-07 | 在線詢價(jià)> |
KOJA 聯(lián)軸器 | ¥9800 | 上海市 | 上海薩帛機(jī)電控制系統(tǒng)有限公司 | 2025-02-21 | 在線詢價(jià)> |
JOHN DEERE聯(lián)軸器4028584 | ¥1245 | 上海市 | 上海瑞闊自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 2025-01-16 | 在線詢價(jià)> |
FALK聯(lián)軸器1150T10 | ¥5241 | 上海市 | 上海瑞闊自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 2024-12-26 | 在線詢價(jià)> |
TB WOODS聯(lián)軸器彈性塊WE60M | ¥5241 | 上海市 | 上海瑞闊自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 2024-12-12 | 在線詢價(jià)> |
MAGNALOY聯(lián)軸器M50010812S | ¥699 | 上海市 | 亞喜科技(上海)有限公司 | 2024-11-03 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: