泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>其它配件>其它配件>其它> MLL-Ⅱ型整體式制動輪梅花形彈性聯(lián)軸器
返回產(chǎn)品中心MLL-Ⅱ型整體式制動輪梅花形彈性聯(lián)軸器
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 江陰市澄江聯(lián)軸器機械有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 無錫市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2017/7/5 13:53:14
- 訪問次數(shù) 749
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>其它配件>其它配件>其它> MLL-Ⅱ型整體式制動輪梅花形彈性聯(lián)軸器
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
MLL-Ⅱ型整體式制動輪梅花形彈性聯(lián)軸器
型號 | 公稱扭矩Tn(N.m) | 許用轉(zhuǎn)速 | 軸孔直徑 d1 d2 dz | 軸孔長度 | L0 max | D0 | B | D | S | C | 轉(zhuǎn)動慣量 | 重量 | |||
彈性件硬度 | Y型 | Z、J型 | |||||||||||||
a | b | c | L | L1 | |||||||||||
≥75 | ≥85 | ≥94 | 鋼 | ||||||||||||
MLL4-II-160 | 140 | 250 | 400 | 4750 | 25 28 | 62 | 44 | 200.5 | 160 | 70 | 105 | 3.5 | 30 | 2.56 | 10 |
30 32 35 38 | 82 | 60 | 222.5 | ||||||||||||
40 42 | 112 | 84 | 265.5 | 45 | |||||||||||
MLL4-II-200 | 3800 | 25 28 | 62 | 44 | 215.5 | 200 | 85 | 3.5 | 30 | 5.6 | 14 | ||||
30 32 35 38 | 82 | 60 | 235.5 | ||||||||||||
40 42 | 112 | 84 | 265.5 | ||||||||||||
MLL5-II-200 | 250 | 400 | 800 | 3800 | 30 32 35 38 | 82 | 60 | 242 | 200 | 85 | 125 | 4 | 30 | 6.6 | 16.5 |
40 42 45 48 | 112 | 84 | 272 | ||||||||||||
MLL6-II-200 | 400 | 630 | 1120 | 3800 | 35* 38 | 82 | 60 | 249 | 200 | 85 | 145 | 4.5 | 30 | 8.12 | 20.3 |
40 42 45 48 | 112 | 84 | 279 | ||||||||||||
MLL6-II-250 | 3050 | 35* 38* | 82 | 60 | 279 | 250 | 105 | 4.5 | 40 | 16 | 25.6 | ||||
40* 42* 45 | 112 | 84 | 309 | ||||||||||||
48 50 55 | 112 | 84 | |||||||||||||
MLL7-II-250 | 710 | 1120 | 2240 | 3050 | 45* 48* 50 55 | 112 | 84 | 312 | 250 | 105 | 170 | 5.5 | 40 | 19.6 | 31.4 |
60 63 65 | 142 | 107 | 342 | ||||||||||||
MLL7-II-315 | 2400 | 45* 48* 50 55 | 112 | 84 | 342 | 315 | 135 | 5.5 | 38.2 | 38.5 | |||||
60 63 65 | 142 | 107 | 372 | ||||||||||||
MLL8-II-315 | 1120 | 1800 | 3550 | 2400 | 50* 55* | 112 | 84 | 351 | 315 | 135 | 200 | 6.5 | 40 | 55.0 | 55.5 |
60 63 65 | 142 | 107 | 381 | ||||||||||||
70 71 75 | |||||||||||||||
MLL8-II-400 | 1900 | 50* 55* | 112 | 84 | 386 | 400 | 170 | 6.5 | 120.5 | 75.3 | |||||
60 63 65 | 142 | 107 | 416 | ||||||||||||
70 71 75 | |||||||||||||||
MLL9-II-400 | 1800 | 2800 | 5600 | 1900 | 60* 63* 65* | 142 | 107 | 421 | 400 | 170 | 230 | 7.5 | 40 | 147.5 | 92.2 |
70 71 75 | |||||||||||||||
80 85 90 95 | 172 | 132 | 451 | ||||||||||||
MLL9-II-500 | 1500 | 60* 63* 65* | 142 | 107 | 475 | 500 | 210 | 7.5 | 54 | 345 | 138 | ||||
70 71 75 | |||||||||||||||
80 85 90 95 | 172 | 132 | 505 | ||||||||||||
MLL10-II-500 | 2800 | 4500 | 9000 | 1500 | 70* 71* 75* | 142 | 107 | 490 | 500 | 210 | 260 | 7.5 | 54 | 450 | 180 |
80* 85* 90 95 | 172 | 132 | 520 | ||||||||||||
100 110 | 212 | 167 | 560 | ||||||||||||
MLL11-II-630 | 4000 | 6300 | 12500 | 1200 | 80* 85* 90* 95* | 172 | 132 | 580 | 630 | 265 | 300 | 8.5 | 52 | 992 | 250 |
100 110 120 | 212 | 167 | 620 | ||||||||||||
MLL12-II-710 | 7100 | 11200 | 20000 | 1050 | 90* 95* | 172 | 132 | 630 | 710 | 300 | 360 | 9 | 60 | 1462 | 290 |
100* 110* | 212 | 167 | 670 | ||||||||||||
120* 125* | |||||||||||||||
130 | 252 | 202 | 710 | ||||||||||||
MLL13-II-800 | 8000 | 12500 | 25000 | 950 | 100* 110* | 212 | 167 | 710 | 800 | 340 | 400 | 9 | 60 | 2048 | 320 |
120* 125* | |||||||||||||||
130* 140* | 252 | 202 | 750 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
ELBE聯(lián)軸器 | ¥600 | 上海市 | 上海滿閣科技有限公司 | 2025-03-07 | 在線詢價> |
KOJA 聯(lián)軸器 | ¥9800 | 上海市 | 上海薩帛機電控制系統(tǒng)有限公司 | 2025-02-21 | 在線詢價> |
JOHN DEERE聯(lián)軸器4028584 | ¥1245 | 上海市 | 上海瑞闊自動化技術(shù)有限公司 | 2025-01-16 | 在線詢價> |
FALK聯(lián)軸器1150T10 | ¥5241 | 上海市 | 上海瑞闊自動化技術(shù)有限公司 | 2024-12-26 | 在線詢價> |
TB WOODS聯(lián)軸器彈性塊WE60M | ¥5241 | 上海市 | 上海瑞闊自動化技術(shù)有限公司 | 2024-12-12 | 在線詢價> |
MAGNALOY聯(lián)軸器M50010812S | ¥699 | 上海市 | 亞喜科技(上海)有限公司 | 2024-11-03 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: